Perun ★★★☆☆☆
ペルーン

Unit Information

Element
Thunder
Weapon Type
Axe
Rarity
★★★☆☆☆
Cost
9
Level
40 - 50
Job
アクスナイト
Movement
6
Tags
OG
Release Date
2015-12-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  71 20 (0) 45 6 (0)
STR 力 59 7 (0) 46 6 (0)
MGC 魔 19 0 (0) 13 6 (0)
GRD 守 45 4 (0) 36 5 (0)
SPR 精 28 1 (0) 22 5 (0)
SPD 速 37 4 (0) 28 5 (0)
TEC 技 45 5 (0) 35 5 (0)
LCK 運 44 3 (0) 15 26 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  83 20 (0) 49 14 (0)
STR 力 56 7 (0) 46 3 (0)
MGC 魔 16 0 (0) 13 3 (0)
GRD 守 46 4 (0) 36 6 (0)
SPR 精 29 1 (0) 22 6 (0)
SPD 速 33 4 (0) 26 3 (0)
TEC 技 41 5 (0) 33 3 (0)
LCK 運 44 3 (0) 15 26 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  71 20 (0) 45 6 (0)
STR 力 67 7 (0) 50 10 (0)
MGC 魔 16 0 (0) 13 3 (0)
GRD 守 39 4 (0) 32 3 (0)
SPR 精 26 1 (0) 22 3 (0)
SPD 速 38 4 (0) 28 6 (0)
TEC 技 46 5 (0) 35 6 (0)
LCK 運 44 3 (0) 15 26 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  71 20 (0) 45 6 (0)
STR 力 56 7 (0) 46 3 (0)
MGC 魔 24 0 (0) 14 10 (0)
GRD 守 43 4 (0) 36 3 (0)
SPR 精 23 1 (0) 19 3 (0)
SPD 速 38 4 (0) 28 6 (0)
TEC 技 46 5 (0) 35 6 (0)
LCK 運 44 3 (0) 15 26 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  72 20 (0) 45 7 (0)
STR 力 53 7 (0) 43 3 (0)
MGC 魔 15 0 (0) 12 3 (0)
GRD 守 49 4 (0) 37 8 (0)
SPR 精 32 1 (0) 23 8 (0)
SPD 速 38 4 (0) 28 6 (0)
TEC 技 43 5 (0) 35 3 (0)
LCK 運 44 3 (0) 15 26 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  68 20 (0) 45 3 (0)
STR 力 59 7 (0) 46 6 (0)
MGC 魔 19 0 (0) 13 6 (0)
GRD 守 41 4 (0) 34 3 (0)
SPR 精 24 1 (0) 20 3 (0)
SPD 速 42 4 (0) 29 9 (0)
TEC 技 50 5 (0) 36 9 (0)
LCK 運 44 3 (0) 15 26 (0)

Skills

Leader Skill

斧戦士の滅気
Leader
Debuff

敵軍の斧ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時0.9倍にする

Range
1-999

Common Skills

見切り
lv 10
Command
Buff

3ターンの間、自身に対しての攻撃でクリティカルが発生しない

Uses
1
天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

雷属性
lv 1
Duel
Buff

雷属性攻撃。風属性から受けるダメージが1.3倍。氷属性から受けるダメージが0.8倍。

Perun ★★★★☆☆
ペルーン

Unit Information

Element
Thunder
Weapon Type
Axe
Rarity
★★★★☆☆
Cost
14
Level
50 - 70
Job
デュークナイト
Movement
7
Tags
OG
Release Date
2015-12-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  101 34 (8) 60 7 (0)
STR 力 84 15 (6) 62 7 (0)
MGC 魔 26 2 (2) 17 7 (0)
GRD 守 62 10 (5) 47 5 (0)
SPR 精 38 4 (3) 29 5 (0)
SPD 速 53 9 (4) 38 6 (0)
TEC 技 66 12 (5) 48 6 (0)
LCK 運 54 8 (5) 18 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  118 35 (9) 66 17 (0)
STR 力 80 15 (6) 62 3 (0)
MGC 魔 22 2 (2) 17 3 (0)
GRD 守 64 10 (5) 47 7 (0)
SPR 精 40 4 (3) 29 7 (0)
SPD 速 48 9 (4) 36 3 (0)
TEC 技 60 12 (5) 45 3 (0)
LCK 運 54 8 (5) 18 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  101 34 (8) 60 7 (0)
STR 力 96 16 (7) 68 12 (0)
MGC 魔 22 2 (2) 17 3 (0)
GRD 守 54 9 (4) 42 3 (0)
SPR 精 36 4 (3) 29 3 (0)
SPD 速 54 9 (4) 38 7 (0)
TEC 技 67 12 (5) 48 7 (0)
LCK 運 54 8 (5) 18 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  101 34 (8) 60 7 (0)
STR 力 80 15 (6) 62 3 (0)
MGC 魔 33 3 (3) 18 12 (0)
GRD 守 60 10 (5) 47 3 (0)
SPR 精 33 4 (3) 26 3 (0)
SPD 速 54 9 (4) 38 7 (0)
TEC 技 67 12 (5) 48 7 (0)
LCK 運 54 8 (5) 18 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  102 34 (8) 60 8 (0)
STR 力 76 15 (6) 58 3 (0)
MGC 魔 21 2 (2) 16 3 (0)
GRD 守 69 10 (5) 49 10 (0)
SPR 精 45 5 (4) 30 10 (0)
SPD 速 53 9 (4) 38 6 (0)
TEC 技 63 12 (5) 48 3 (0)
LCK 運 54 8 (5) 18 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  96 33 (7) 60 3 (0)
STR 力 84 15 (6) 62 7 (0)
MGC 魔 26 2 (2) 17 7 (0)
GRD 守 57 10 (5) 44 3 (0)
SPR 精 34 4 (3) 27 3 (0)
SPD 速 59 10 (5) 39 10 (0)
TEC 技 73 12 (5) 50 11 (0)
LCK 運 54 8 (5) 18 28 (0)

Skills

Leader Skill

斧闘士の滅気
Leader
Debuff

敵軍の斧ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時0.8倍にする

Range
1-999

Common Skills

見切り
lv 10
Command
Buff

3ターンの間、自身に対しての攻撃でクリティカルが発生しない

Uses
1
槍の呼吸
lv 10
Passive
Buff

相手が槍ユニットの場合、自身の命中・回避が上がる

天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

雷属性
lv 1
Duel
Buff

雷属性攻撃。風属性から受けるダメージが1.3倍。氷属性から受けるダメージが0.8倍。

Perun ★★★★★☆
ペルーン

Unit Information

Element
Thunder
Weapon Type
Axe
Rarity
★★★★★☆
Cost
17
Level
60 - 80
Job
斧騎帝
Movement
7
Tags
OG
Release Date
2018-03-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  122 41 (11) 73 8 (0)
STR 力 96 19 (9) 69 8 (0)
MGC 魔 36 3 (3) 25 8 (0)
GRD 守 66 13 (7) 47 6 (0)
SPR 精 44 6 (4) 33 5 (0)
SPD 速 74 13 (6) 54 7 (0)
TEC 技 85 15 (7) 63 7 (0)
LCK 運 69 9 (6) 30 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  142 42 (12) 80 20 (0)
STR 力 90 18 (8) 69 3 (0)
MGC 魔 31 3 (3) 25 3 (0)
GRD 守 68 13 (7) 47 8 (0)
SPR 精 47 6 (4) 33 8 (0)
SPD 速 66 12 (5) 51 3 (0)
TEC 技 76 14 (6) 59 3 (0)
LCK 運 69 9 (6) 30 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  122 41 (11) 73 8 (0)
STR 力 109 20 (10) 75 14 (0)
MGC 魔 31 3 (3) 25 3 (0)
GRD 守 57 12 (6) 42 3 (0)
SPR 精 42 6 (4) 33 3 (0)
SPD 速 75 13 (6) 54 8 (0)
TEC 技 86 15 (7) 63 8 (0)
LCK 運 69 9 (6) 30 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  122 41 (11) 73 8 (0)
STR 力 90 18 (8) 69 3 (0)
MGC 魔 45 4 (4) 27 14 (0)
GRD 守 62 12 (6) 47 3 (0)
SPR 精 38 6 (4) 29 3 (0)
SPD 速 75 13 (6) 54 8 (0)
TEC 技 86 15 (7) 63 8 (0)
LCK 運 69 9 (6) 30 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  122 41 (11) 73 8 (0)
STR 力 86 18 (8) 65 3 (0)
MGC 魔 29 3 (3) 23 3 (0)
GRD 守 74 13 (7) 49 12 (0)
SPR 精 53 7 (5) 34 12 (0)
SPD 速 74 13 (6) 54 7 (0)
TEC 技 81 15 (7) 63 3 (0)
LCK 運 69 9 (6) 30 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  116 40 (10) 73 3 (0)
STR 力 96 19 (9) 69 8 (0)
MGC 魔 36 3 (3) 25 8 (0)
GRD 守 59 12 (6) 44 3 (0)
SPR 精 40 6 (4) 31 3 (0)
SPD 速 81 13 (6) 56 12 (0)
TEC 技 94 16 (8) 66 12 (0)
LCK 運 69 9 (6) 30 30 (0)

Skills

Leader Skill

雷将の加護
Leader
Buff

自軍雷属性ユニットのHPが50%上昇する

Common Skills

見切り
lv 10
Command
Buff

3ターンの間、自身に対しての攻撃でクリティカルが発生しない

Uses
1
槍の呼吸
lv 10
Passive
Buff

相手が槍ユニットの場合、自身の命中・回避が上がる

突撃
lv 1
Passive
Buff

攻撃までの推進力をダメージに上乗せする

天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

雷属性
lv 1
Duel
Buff

雷属性攻撃。風属性から受けるダメージが1.3倍。氷属性から受けるダメージが0.8倍。

Perun ★★★★★★
ペルーン

Unit Information

Element
Thunder
Weapon Type
Axe
Rarity
★★★★★★
Cost
30
Level
70 - 90
Job
斧騎皇
Movement
7
Tags
OG
Release Date
2018-03-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  263 43 (13) 93 127 (105)
STR 力 111 20 (10) 81 10 (0)
MGC 魔 41 4 (4) 27 10 (0)
GRD 守 79 18 (7) 55 6 (0)
SPR 精 49 12 (5) 31 6 (0)
SPD 速 112 16 (8) 62 34 (25)
TEC 技 116 18 (9) 69 29 (20)
LCK 運 78 10 (7) 33 35 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  292 45 (15) 102 145 (105)
STR 力 104 19 (9) 81 4 (0)
MGC 魔 35 4 (4) 27 4 (0)
GRD 守 82 18 (7) 55 9 (0)
SPR 精 52 12 (5) 31 9 (0)
SPD 速 107 15 (7) 58 34 (25)
TEC 技 111 17 (8) 65 29 (20)
LCK 運 75 10 (7) 33 32 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  264 43 (13) 93 128 (105)
STR 力 130 21 (11) 89 20 (0)
MGC 魔 34 4 (4) 27 3 (0)
GRD 守 69 17 (6) 49 3 (0)
SPR 精 46 12 (5) 31 3 (0)
SPD 速 112 16 (8) 62 34 (25)
TEC 技 116 18 (9) 69 29 (20)
LCK 運 75 10 (7) 33 32 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  264 43 (13) 93 128 (105)
STR 力 103 19 (9) 81 3 (0)
MGC 魔 54 5 (5) 29 20 (0)
GRD 守 76 18 (7) 55 3 (0)
SPR 精 41 11 (4) 27 3 (0)
SPD 速 112 16 (8) 62 34 (25)
TEC 技 116 18 (9) 69 29 (20)
LCK 運 75 10 (7) 33 32 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  257 43 (13) 93 121 (105)
STR 力 98 19 (9) 76 3 (0)
MGC 魔 31 3 (3) 25 3 (0)
GRD 守 91 19 (8) 57 15 (0)
SPR 精 60 13 (6) 32 15 (0)
SPD 速 112 16 (8) 62 34 (25)
TEC 技 116 18 (9) 69 29 (20)
LCK 運 75 10 (7) 33 32 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  255 42 (12) 93 120 (105)
STR 力 112 20 (10) 81 11 (0)
MGC 魔 42 4 (4) 27 11 (0)
GRD 守 72 17 (6) 52 3 (0)
SPR 精 43 11 (4) 29 3 (0)
SPD 速 121 17 (9) 65 39 (25)
TEC 技 124 19 (10) 72 33 (20)
LCK 運 75 10 (7) 33 32 (0)

Unleashed Domain (UD)

Necessary DV to Reach the UD Bonus Cap
HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
DV 94 - - - - 50 48 -
Total Bonus
DV HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
1 (+3) 3 - - - - (+1) 1 - -
2 (+3) 6 - - - - (+1) 2 - -
3 (+3) 9 - - - - (+1) 3 - -
4 (+3) 12 - - - - (+1) 4 - -
5 (+3) 15 - - - - (+1) 5 - -
6 (+5) 20 - - - - (+1) 6 - -
7 (+3) 23 - - - - (+1) 7 - -
8 (+3) 26 - - - - 7 (+1) 1 -
9 (+3) 29 - - - - (+1) 8 1 -
10 (+3) 32 - - - - 8 1 -
11 (+3) 35 - - - - (+1) 9 1 -
12 (+3) 38 - - - - 9 (+1) 2 -
13 (+2) 40 - - - - (+1) 10 2 -
14 (+2) 42 - - - - 10 (+1) 3 -
15 (+2) 44 - - - - (+1) 11 3 -
16 (+2) 46 - - - - 11 (+1) 4 -
17 (+2) 48 - - - - (+1) 12 4 -
18 (+2) 50 - - - - 12 (+1) 5 -
19 (+2) 52 - - - - (+1) 13 5 -
20 (+2) 54 - - - - 13 (+1) 6 -
21 (+2) 56 - - - - (+1) 14 6 -
22 (+2) 58 - - - - 14 (+1) 7 -
23 (+2) 60 - - - - (+1) 15 7 -
24 (+2) 62 - - - - 15 (+1) 8 -
25 (+2) 64 - - - - (+1) 16 8 -
26 (+2) 66 - - - - 16 (+1) 9 -
27 (+2) 68 - - - - (+1) 17 9 -
28 (+2) 70 - - - - 17 (+1) 10 -
29 (+2) 72 - - - - (+1) 18 10 -
30 (+2) 74 - - - - 18 (+1) 11 -
31 (+2) 76 - - - - (+1) 19 11 -
32 (+2) 78 - - - - 19 (+1) 12 -
33 (+2) 80 - - - - (+1) 20 12 -
34 (+1) 81 - - - - 20 (+1) 13 -
35 (+1) 82 - - - - (+1) 21 13 -
36 (+1) 83 - - - - 21 (+1) 14 -
37 (+1) 84 - - - - (+1) 22 14 -
38 (+1) 85 - - - - 22 (+1) 15 -
39 (+1) 86 - - - - (+1) 23 15 -
40 (+1) 87 - - - - 23 (+1) 16 -
41 (+1) 88 - - - - (+1) 24 16 -
42 (+1) 89 - - - - 24 (+1) 17 -
43 (+1) 90 - - - - 24 17 -
44 (+1) 91 - - - - 24 (+1) 18 -
46 (+1) 92 - - - - 24 (+1) 19 -
48 (+1) 93 - - - - 24 (+1) 20 -
50 (+1) 94 - - - - (+1) 25 20 -
52 (+1) 95 - - - - 25 20 -
58 (+1) 96 - - - - 25 20 -
62 (+1) 97 - - - - 25 20 -
66 (+1) 98 - - - - 25 20 -
70 (+1) 99 - - - - 25 20 -
74 (+1) 100 - - - - 25 20 -
78 (+1) 101 - - - - 25 20 -
82 (+1) 102 - - - - 25 20 -
86 (+1) 103 - - - - 25 20 -
90 (+1) 104 - - - - 25 20 -
94 (+1) 105 - - - - 25 20 -

Skills

Overkiller Skill

天上・ペルーン・Ⅰ
Required DV: 50
lv 1
Passive
Buff

相手が槍ユニットの場合、自身の命中・回避が50上昇する

Leader Skill

雷皇の威厳
Leader
Buff

自軍雷属性ユニットのHPが50%、物防・命中が20%上昇する

Common Skills

見切り
lv 10
Command
Buff

3ターンの間、自身に対しての攻撃でクリティカルが発生しない

Uses
1
槍の呼吸
lv 10
Passive
Buff

相手が槍ユニットの場合、自身の命中・回避が上がる

突撃
lv 1
Passive
Buff

攻撃までの推進力をダメージに上乗せする

天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

守の戦域【雷】
lv 1
Passive
Buff

自身および周囲5マス以内の自軍雷属性ユニットの守が5%上昇する

雷属性
lv 1
Duel
Buff

雷属性攻撃。風属性から受けるダメージが1.3倍。氷属性から受けるダメージが0.8倍。