Yagrush ★★★★☆☆
ヤグルシ

Unit Information

Element
Thunder
Weapon Type
Axe
Rarity
★★★★☆☆
Cost
13
Level
50 - 70
Job
ファイター
Movement
4
Tags
OG Cosplay
Release Date
2017-03-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  90 20 (0) 63 7 (0)
STR 力 73 7 (0) 59 7 (0)
MGC 魔 18 0 (0) 11 7 (0)
GRD 守 54 3 (0) 46 5 (0)
SPR 精 55 1 (0) 49 5 (0)
SPD 速 74 5 (0) 63 6 (0)
TEC 技 77 5 (0) 66 6 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  106 20 (0) 69 17 (0)
STR 力 69 7 (0) 59 3 (0)
MGC 魔 14 0 (0) 11 3 (0)
GRD 守 56 3 (0) 46 7 (0)
SPR 精 57 1 (0) 49 7 (0)
SPD 速 67 5 (0) 59 3 (0)
TEC 技 70 5 (0) 62 3 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  90 20 (0) 63 7 (0)
STR 力 83 7 (0) 64 12 (0)
MGC 魔 14 0 (0) 11 3 (0)
GRD 守 47 3 (0) 41 3 (0)
SPR 精 53 1 (0) 49 3 (0)
SPD 速 75 5 (0) 63 7 (0)
TEC 技 78 5 (0) 66 7 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  90 20 (0) 63 7 (0)
STR 力 69 7 (0) 59 3 (0)
MGC 魔 24 0 (0) 12 12 (0)
GRD 守 52 3 (0) 46 3 (0)
SPR 精 48 1 (0) 44 3 (0)
SPD 速 75 5 (0) 63 7 (0)
TEC 技 78 5 (0) 66 7 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  91 20 (0) 63 8 (0)
STR 力 66 7 (0) 56 3 (0)
MGC 魔 13 0 (0) 10 3 (0)
GRD 守 61 3 (0) 48 10 (0)
SPR 精 62 1 (0) 51 10 (0)
SPD 速 74 5 (0) 63 6 (0)
TEC 技 74 5 (0) 66 3 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  86 20 (0) 63 3 (0)
STR 力 73 7 (0) 59 7 (0)
MGC 魔 18 0 (0) 11 7 (0)
GRD 守 49 3 (0) 43 3 (0)
SPR 精 50 1 (0) 46 3 (0)
SPD 速 81 5 (0) 66 10 (0)
TEC 技 85 5 (0) 69 11 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)

Skills

Leader Skill

斧闘士の覇気
Leader
Buff

自軍の斧ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする

Multi Skill
Unlocked by raising intimacy with other units

冥王達の幻炎
lv 1
Duel
Attack

アイムール×ヤグルシの攻撃時に相手が特定属性の場合、確率発動。2人のダメージを合わせ、2人の距離に応じて最大合計650%の威力の攻撃を繰り出す ※アイムールで風属性に対して、ヤグルシで光属性に対して攻撃を繰り出す場合のみ発動する

Weight
1

Type Skills

雷光の王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のHPが50上昇し、相手の運よりも自身の運が5上回っている場合、技が15上昇する

雷光の命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff

自身のHPが150上昇し、敵から攻撃を仕掛けられた時に確率で自身に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

雷光の攻器
lv 1
攻 STR Passive
Buff

自身のHPが100上昇し、自身から攻撃を仕掛けた時、相手が氷・雷属性の場合、自身に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

雷光の守器
lv 1
守 GRD Passive
Buff

自身のHPが50上昇し、自身の命中率下限が35%になり、攻撃を仕掛けられた時に確率で追撃が発生する

雷光の匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

自身のHPが100上昇する。クエスト開始から3ターンの間、進入可能なマスの移動コストが1になり、力・技が10上昇する ※「移動コスト無視封印」では封じられない

Common Skills

先制強化・雷
lv 10
Passive
Buff

氷属性ユニットに自身から攻撃を仕掛けた時、自身の物攻・魔攻が上昇する  ※スキルLv最大時、100%上昇する

天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

射程外堅守
lv 10
Duel
Defense

射程外から攻撃を受ける時に確率発動。受けるダメージを大きく軽減する

雷属性
lv 1
Duel
Buff

雷属性攻撃。風属性から受けるダメージが1.3倍。氷属性から受けるダメージが0.8倍。

Yagrush ★★★★★☆
ヤグルシ

Unit Information

Element
Thunder
Weapon Type
Axe
Rarity
★★★★★☆
Cost
20
Level
60 - 80
Job
ウォーリアー
Movement
5
Tags
OG Cosplay
Release Date
2017-03-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  116 34 (9) 74 8 (0)
STR 力 93 17 (8) 68 8 (0)
MGC 魔 22 2 (2) 12 8 (0)
GRD 守 69 10 (6) 53 6 (0)
SPR 精 66 7 (6) 54 5 (0)
SPD 速 94 15 (8) 72 7 (0)
TEC 技 98 15 (8) 76 7 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  137 36 (11) 81 20 (0)
STR 力 87 16 (7) 68 3 (0)
MGC 魔 17 2 (2) 12 3 (0)
GRD 守 71 10 (6) 53 8 (0)
SPR 精 69 7 (6) 54 8 (0)
SPD 速 85 14 (7) 68 3 (0)
TEC 技 89 14 (7) 72 3 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  116 34 (9) 74 8 (0)
STR 力 106 18 (9) 74 14 (0)
MGC 魔 17 2 (2) 12 3 (0)
GRD 守 59 9 (5) 47 3 (0)
SPR 精 64 7 (6) 54 3 (0)
SPD 速 95 15 (8) 72 8 (0)
TEC 技 99 15 (8) 76 8 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  116 34 (9) 74 8 (0)
STR 力 87 16 (7) 68 3 (0)
MGC 魔 30 3 (3) 13 14 (0)
GRD 守 66 10 (6) 53 3 (0)
SPR 精 57 6 (5) 48 3 (0)
SPD 速 95 15 (8) 72 8 (0)
TEC 技 99 15 (8) 76 8 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  117 35 (10) 74 8 (0)
STR 力 83 16 (7) 64 3 (0)
MGC 魔 16 2 (2) 11 3 (0)
GRD 守 78 11 (7) 55 12 (0)
SPR 精 76 8 (7) 56 12 (0)
SPD 速 94 15 (8) 72 7 (0)
TEC 技 94 15 (8) 76 3 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  111 34 (9) 74 3 (0)
STR 力 93 17 (8) 68 8 (0)
MGC 魔 22 2 (2) 12 8 (0)
GRD 守 62 9 (5) 50 3 (0)
SPR 精 60 6 (5) 51 3 (0)
SPD 速 103 16 (9) 75 12 (0)
TEC 技 107 16 (9) 79 12 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)

Skills

Leader Skill

斧将の雷鳴
Leader
Buff

自軍雷属性ユニットのHPが50%上昇する

Multi Skill
Unlocked by raising intimacy with other units

冥王達の幻炎
lv 1
Duel
Attack

アイムール×ヤグルシの攻撃時に相手が特定属性の場合、確率発動。2人のダメージを合わせ、2人の距離に応じて最大合計650%の威力の攻撃を繰り出す ※アイムールで風属性に対して、ヤグルシで光属性に対して攻撃を繰り出す場合のみ発動する

Weight
1

Type Skills

雷光の王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のHPが50上昇し、相手の運よりも自身の運が5上回っている場合、技が15上昇する

雷光の命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff

自身のHPが150上昇し、敵から攻撃を仕掛けられた時に確率で自身に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

雷光の攻器
lv 1
攻 STR Passive
Buff

自身のHPが100上昇し、自身から攻撃を仕掛けた時、相手が氷・雷属性の場合、自身に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

雷光の守器
lv 1
守 GRD Passive
Buff

自身のHPが50上昇し、自身の命中率下限が35%になり、攻撃を仕掛けられた時に確率で追撃が発生する

雷光の匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

自身のHPが100上昇する。クエスト開始から3ターンの間、進入可能なマスの移動コストが1になり、力・技が10上昇する ※「移動コスト無視封印」では封じられない

Common Skills

ブレスティブラスト
lv 10
CQ Duel
Attack Ailment

攻撃時に確率発動。350%威力の攻撃を繰り出し、20%の確率で相手に隣接する敵に1ターンの間麻痺を付与する

精神障壁
lv 5
Release
Buff

2ターンの間、自身と自身に隣接する味方ユニットの魔防が200%上昇する ※スキルLv最大時、クエスト開始から3ターン目以降に使用可能

Cooldown
7 - (Skill Level - 1)
先制強化・雷
lv 10
Passive
Buff

氷属性ユニットに自身から攻撃を仕掛けた時、自身の物攻・魔攻が上昇する  ※スキルLv最大時、100%上昇する

天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

射程外堅守
lv 10
Duel
Defense

射程外から攻撃を受ける時に確率発動。受けるダメージを大きく軽減する

雷属性
lv 1
Duel
Buff

雷属性攻撃。風属性から受けるダメージが1.3倍。氷属性から受けるダメージが0.8倍。

Yagrush ★★★★★★
ヤグルシ

Unit Information

Element
Thunder
Weapon Type
Axe
Rarity
★★★★★★
Cost
40
Level
70 - 90
Job
斧神
Movement
5
Tags
OG Cosplay
Release Date
2017-03-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  259 45 (12) 82 132 (110) 0
STR 力 151 23 (10) 83 45 (35) 0
MGC 魔 26 3 (3) 13 10 (0) 0
GRD 守 92 13 (7) 58 21 (15) 0
SPR 精 83 8 (7) 59 16 (10) 0
SPD 速 133 19 (10) 85 29 (20) 0
TEC 技 151 20 (10) 92 39 (30) 0
LCK 運 60 9 (6) 16 35 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  287 47 (14) 90 150 (110) 0
STR 力 144 22 (9) 83 39 (35) 0
MGC 魔 19 2 (2) 13 4 (0) 0
GRD 守 96 14 (8) 58 24 (15) 0
SPR 精 86 8 (7) 59 19 (10) 0
SPD 速 127 18 (9) 80 29 (20) 0
TEC 技 145 19 (9) 87 39 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  260 45 (12) 82 133 (110) 0
STR 力 170 24 (11) 91 55 (35) 0
MGC 魔 18 2 (2) 13 3 (0) 0
GRD 守 82 12 (6) 52 18 (15) 0
SPR 精 80 8 (7) 59 13 (10) 0
SPD 速 133 19 (10) 85 29 (20) 0
TEC 技 151 20 (10) 92 39 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  260 45 (12) 82 133 (110) 0
STR 力 143 22 (9) 83 38 (35) 0
MGC 魔 37 3 (3) 14 20 (0) 0
GRD 守 89 13 (7) 58 18 (15) 0
SPR 精 73 7 (6) 53 13 (10) 0
SPD 速 133 19 (10) 85 29 (20) 0
TEC 技 151 20 (10) 92 39 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  253 45 (12) 82 126 (110) 0
STR 力 138 22 (9) 78 38 (35) 0
MGC 魔 17 2 (2) 12 3 (0) 0
GRD 守 104 14 (8) 60 30 (15) 0
SPR 精 95 9 (8) 61 25 (10) 0
SPD 速 133 19 (10) 85 29 (20) 0
TEC 技 151 20 (10) 92 39 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  252 45 (12) 82 125 (110) 0
STR 力 152 23 (10) 83 46 (35) 0
MGC 魔 27 3 (3) 13 11 (0) 0
GRD 守 86 13 (7) 55 18 (15) 0
SPR 精 76 7 (6) 56 13 (10) 0
SPD 速 143 20 (11) 89 34 (20) 0
TEC 技 160 21 (11) 96 43 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  459 145 (12) 82 132 (110) 100
STR 力 161 33 (10) 83 45 (35) 0
MGC 魔 26 3 (3) 13 10 (0) 0
GRD 守 92 13 (7) 58 21 (15) 0
SPR 精 93 18 (7) 59 16 (10) 0
SPD 速 143 19 (10) 85 29 (20) 10
TEC 技 151 20 (10) 92 39 (30) 0
LCK 運 60 9 (6) 16 35 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  487 147 (14) 90 150 (110) 100
STR 力 154 32 (9) 83 39 (35) 0
MGC 魔 19 2 (2) 13 4 (0) 0
GRD 守 96 14 (8) 58 24 (15) 0
SPR 精 96 18 (7) 59 19 (10) 0
SPD 速 137 18 (9) 80 29 (20) 10
TEC 技 145 19 (9) 87 39 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  460 145 (12) 82 133 (110) 100
STR 力 180 34 (11) 91 55 (35) 0
MGC 魔 18 2 (2) 13 3 (0) 0
GRD 守 82 12 (6) 52 18 (15) 0
SPR 精 90 18 (7) 59 13 (10) 0
SPD 速 143 19 (10) 85 29 (20) 10
TEC 技 151 20 (10) 92 39 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  460 145 (12) 82 133 (110) 100
STR 力 153 32 (9) 83 38 (35) 0
MGC 魔 37 3 (3) 14 20 (0) 0
GRD 守 89 13 (7) 58 18 (15) 0
SPR 精 83 17 (6) 53 13 (10) 0
SPD 速 143 19 (10) 85 29 (20) 10
TEC 技 151 20 (10) 92 39 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  453 145 (12) 82 126 (110) 100
STR 力 148 32 (9) 78 38 (35) 0
MGC 魔 17 2 (2) 12 3 (0) 0
GRD 守 104 14 (8) 60 30 (15) 0
SPR 精 105 19 (8) 61 25 (10) 0
SPD 速 143 19 (10) 85 29 (20) 10
TEC 技 151 20 (10) 92 39 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  452 145 (12) 82 125 (110) 100
STR 力 162 33 (10) 83 46 (35) 0
MGC 魔 27 3 (3) 13 11 (0) 0
GRD 守 86 13 (7) 55 18 (15) 0
SPR 精 86 17 (6) 56 13 (10) 0
SPD 速 153 20 (11) 89 34 (20) 10
TEC 技 160 21 (11) 96 43 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  459 145 (12) 82 132 (110) 100
STR 力 171 33 (10) 83 45 (35) 10
MGC 魔 26 3 (3) 13 10 (0) 0
GRD 守 97 18 (7) 58 21 (15) 0
SPR 精 88 13 (7) 59 16 (10) 0
SPD 速 133 19 (10) 85 29 (20) 0
TEC 技 151 20 (10) 92 39 (30) 0
LCK 運 60 9 (6) 16 35 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  487 147 (14) 90 150 (110) 100
STR 力 164 32 (9) 83 39 (35) 10
MGC 魔 19 2 (2) 13 4 (0) 0
GRD 守 101 19 (8) 58 24 (15) 0
SPR 精 91 13 (7) 59 19 (10) 0
SPD 速 127 18 (9) 80 29 (20) 0
TEC 技 145 19 (9) 87 39 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  460 145 (12) 82 133 (110) 100
STR 力 190 34 (11) 91 55 (35) 10
MGC 魔 18 2 (2) 13 3 (0) 0
GRD 守 87 17 (6) 52 18 (15) 0
SPR 精 85 13 (7) 59 13 (10) 0
SPD 速 133 19 (10) 85 29 (20) 0
TEC 技 151 20 (10) 92 39 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  460 145 (12) 82 133 (110) 100
STR 力 163 32 (9) 83 38 (35) 10
MGC 魔 37 3 (3) 14 20 (0) 0
GRD 守 94 18 (7) 58 18 (15) 0
SPR 精 78 12 (6) 53 13 (10) 0
SPD 速 133 19 (10) 85 29 (20) 0
TEC 技 151 20 (10) 92 39 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  453 145 (12) 82 126 (110) 100
STR 力 158 32 (9) 78 38 (35) 10
MGC 魔 17 2 (2) 12 3 (0) 0
GRD 守 109 19 (8) 60 30 (15) 0
SPR 精 100 14 (8) 61 25 (10) 0
SPD 速 133 19 (10) 85 29 (20) 0
TEC 技 151 20 (10) 92 39 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  452 145 (12) 82 125 (110) 100
STR 力 172 33 (10) 83 46 (35) 10
MGC 魔 27 3 (3) 13 11 (0) 0
GRD 守 91 18 (7) 55 18 (15) 0
SPR 精 81 12 (6) 56 13 (10) 0
SPD 速 143 20 (11) 89 34 (20) 0
TEC 技 160 21 (11) 96 43 (30) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  829 245 (12) 82 132 (110) 370
STR 力 181 43 (10) 83 45 (35) 10
MGC 魔 26 3 (3) 13 10 (0) 0
GRD 守 92 13 (7) 58 21 (15) 0
SPR 精 83 8 (7) 59 16 (10) 0
SPD 速 143 19 (10) 85 29 (20) 10
TEC 技 162 21 (10) 92 39 (30) 10
LCK 運 60 9 (6) 16 35 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  857 247 (14) 90 150 (110) 370
STR 力 174 42 (9) 83 39 (35) 10
MGC 魔 19 2 (2) 13 4 (0) 0
GRD 守 96 14 (8) 58 24 (15) 0
SPR 精 86 8 (7) 59 19 (10) 0
SPD 速 137 18 (9) 80 29 (20) 10
TEC 技 156 20 (9) 87 39 (30) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  830 245 (12) 82 133 (110) 370
STR 力 200 44 (11) 91 55 (35) 10
MGC 魔 18 2 (2) 13 3 (0) 0
GRD 守 82 12 (6) 52 18 (15) 0
SPR 精 80 8 (7) 59 13 (10) 0
SPD 速 143 19 (10) 85 29 (20) 10
TEC 技 162 21 (10) 92 39 (30) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  830 245 (12) 82 133 (110) 370
STR 力 173 42 (9) 83 38 (35) 10
MGC 魔 37 3 (3) 14 20 (0) 0
GRD 守 89 13 (7) 58 18 (15) 0
SPR 精 73 7 (6) 53 13 (10) 0
SPD 速 143 19 (10) 85 29 (20) 10
TEC 技 162 21 (10) 92 39 (30) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  823 245 (12) 82 126 (110) 370
STR 力 168 42 (9) 78 38 (35) 10
MGC 魔 17 2 (2) 12 3 (0) 0
GRD 守 104 14 (8) 60 30 (15) 0
SPR 精 95 9 (8) 61 25 (10) 0
SPD 速 143 19 (10) 85 29 (20) 10
TEC 技 162 21 (10) 92 39 (30) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  822 245 (12) 82 125 (110) 370
STR 力 182 43 (10) 83 46 (35) 10
MGC 魔 27 3 (3) 13 11 (0) 0
GRD 守 86 13 (7) 55 18 (15) 0
SPR 精 76 7 (6) 56 13 (10) 0
SPD 速 153 20 (11) 89 34 (20) 10
TEC 技 171 22 (11) 96 43 (30) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0

Unleashed Domain (UD)

Necessary DV to Reach the UD Bonus Cap
HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
DV 50 45 - 40 35 45 45 -
Total Bonus
DV HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
1 (+3) 3 (+1) 1 - (+1) 1 - (+1) 1 (+1) 1 -
2 (+3) 6 (+1) 2 - 1 (+1) 1 (+1) 2 (+1) 2 -
3 (+3) 9 (+1) 3 - (+1) 2 1 (+1) 3 (+1) 3 -
4 (+3) 12 (+1) 4 - 2 (+1) 2 (+1) 4 (+1) 4 -
5 (+15) 27 (+5) 9 - (+3) 5 (+3) 5 (+5) 9 (+10) 14 -
6 (+7) 34 (+1) 10 - 5 5 9 14 -
7 (+8) 42 (+2) 12 - (+1) 6 (+1) 6 (+1) 10 (+1) 15 -
8 (+9) 51 (+2) 14 - 6 6 10 15 -
9 (+10) 61 (+2) 16 - (+1) 7 (+1) 7 (+1) 11 (+1) 16 -
10 (+20) 81 (+5) 21 - (+2) 9 (+1) 8 (+3) 14 (+8) 24 -
11 (+2) 83 (+1) 22 - 9 8 14 24 -
12 (+2) 85 (+1) 23 - (+1) 10 8 14 24 -
13 (+2) 87 (+1) 24 - 10 8 14 24 -
14 (+3) 90 (+1) 25 - (+1) 11 8 14 24 -
15 (+5) 95 (+3) 28 - (+2) 13 (+1) 9 (+3) 17 (+3) 27 -
17 (+1) 96 28 - 13 9 17 27 -
18 96 (+1) 29 - 13 9 17 27 -
19 (+1) 97 29 - 13 9 17 27 -
20 (+1) 98 29 - 13 9 17 27 -
21 (+1) 99 29 - 13 9 17 27 -
22 99 (+1) 30 - 13 9 17 27 -
23 (+1) 100 30 - 13 9 17 27 -
25 (+1) 101 30 - 13 9 (+1) 18 (+1) 28 -
26 101 (+1) 31 - 13 9 18 28 -
27 (+1) 102 31 - 13 9 18 28 -
29 (+1) 103 31 - 13 9 18 28 -
30 103 (+1) 32 - (+1) 14 9 18 28 -
32 (+1) 104 32 - 14 9 18 28 -
34 104 (+1) 33 - 14 9 18 28 -
35 (+1) 105 33 - 14 (+1) 10 (+1) 19 (+1) 29 -
38 (+1) 106 33 - 14 10 19 29 -
39 106 (+1) 34 - 14 10 19 29 -
40 106 34 - (+1) 15 10 19 29 -
41 (+1) 107 34 - 15 10 19 29 -
44 (+1) 108 34 - 15 10 19 29 -
45 108 (+1) 35 - 15 10 (+1) 20 (+1) 30 -
47 (+1) 109 35 - 15 10 20 30 -
50 (+1) 110 35 - 15 10 20 30 -

Skills

Overkiller Skill

このすば・ヤグルシ・Ⅱ
Required DV: 15
lv 1
Passive
Buff

自身のHPが1000上昇し、自身を含む周囲3マス以内の味方ユニットの必殺・運を20上昇する

Class Change Skills

Vertex 1
サンダーマスター

回避率上昇【森林】
Passive
Buff

地形【森林】で回避+30になる

サンダーファクター
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 氷属性ユニットへ与えるダメージが20%増加 【Lv5】 氷属性ユニットへ与えるダメージが100%増加

轟雷の纏い
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 ターン開始時、自身および隣接する味方ユニットに雷属性ユニットから受けるダメージを20%、氷属性ユニットから受けるダメージを10%軽減する効果を1ターン付与する 【Lv5】 ターン開始時、自身を含む周囲2マスの味方ユニットに雷属性ユニットから受けるダメージを60%、氷属性ユニットから受けるダメージを30%軽減する効果を1ターン付与する

Vertex 2
バーサーカー

状態異常耐性【建造物】
Passive
Buff

地形【建造物】でデュエル時に毒・猛毒・麻痺に対して100%の耐性を得る

バーサーカーファクター
lv 5
Passive
Heal Buff

【Lv1~Lv4】 デュエル後、与えたダメージの20%分、自身のHPを回復する 【Lv5】 デュエル後、与えたダメージの100%分、自身のHPを回復する

暴走
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 ユニットが撤退するたびに、1ターンの間物攻が20%ずつ上昇する ※物攻は最大5体分まで上昇する 【Lv5】 ユニットが撤退するたびに、3ターンの間物攻が50%ずつ上昇する ※物攻は最大5体分まで上昇する

Vertex 3
ブラックスミス

速上昇【建造物】
Passive
Buff

地形【建造物】で速+10

ブラックスミスファクター
lv 5
Command
Buff

【Lv1~Lv4】 2ターン後、自身の物攻が1ターンの間、150%上昇する 【Lv5】 2ターン後、自身の物攻が3ターンの間、150%上昇する

Uses
1
Max Uses per Quest
1
打ち直し
lv 5
Command
Buff

【Lv1~Lv4】 自身および隣接する味方ユニットに、次のターンの間、物防・魔防が20上昇する効果を付与する 【Lv5】 自身および隣接する味方ユニットに、次のターンの間、物防・魔防が50、技・運が10上昇する効果を付与する

Uses
1
Max Uses per Quest
1

Leader Skill

斧神の嵐閃
Leader
Buff

自軍雷・風属性ユニットのHPが50%上昇し、物攻・魔攻・命中が30%上昇する

Multi Skill
Unlocked by raising intimacy with other units

冥王達の幻炎
lv 1
Duel
Attack

アイムール×ヤグルシの攻撃時に相手が特定属性の場合、確率発動。2人のダメージを合わせ、2人の距離に応じて最大合計650%の威力の攻撃を繰り出す ※アイムールで風属性に対して、ヤグルシで光属性に対して攻撃を繰り出す場合のみ発動する

Weight
1

Type Skills

雷光の王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のHPが50上昇し、相手の運よりも自身の運が5上回っている場合、技が15上昇する

雷光の命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff

自身のHPが150上昇し、敵から攻撃を仕掛けられた時に確率で自身に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

雷光の攻器
lv 1
攻 STR Passive
Buff

自身のHPが100上昇し、自身から攻撃を仕掛けた時、相手が氷・雷属性の場合、自身に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

雷光の守器
lv 1
守 GRD Passive
Buff

自身のHPが50上昇し、自身の命中率下限が35%になり、攻撃を仕掛けられた時に確率で追撃が発生する

雷光の匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

自身のHPが100上昇する。クエスト開始から3ターンの間、進入可能なマスの移動コストが1になり、力・技が10上昇する ※「移動コスト無視封印」では封じられない

Common Skills

ブレスティフィル
lv 1
CQ Passive
Buff

自身および周囲5マス以内の自軍雷属性ユニットの力を5%上昇する

ブレスティブラスト
lv 10
CQ Duel
Attack Ailment

攻撃時に確率発動。350%威力の攻撃を繰り出し、20%の確率で相手に隣接する敵に1ターンの間麻痺を付与する

精神障壁
lv 5
Release
Buff

2ターンの間、自身と自身に隣接する味方ユニットの魔防が200%上昇する ※スキルLv最大時、クエスト開始から3ターン目以降に使用可能

Cooldown
7 - (Skill Level - 1)
先制強化・雷
lv 10
Passive
Buff

氷属性ユニットに自身から攻撃を仕掛けた時、自身の物攻・魔攻が上昇する  ※スキルLv最大時、100%上昇する

決闘者の心得
lv 10
Passive
Debuff

デュエル時、敵ユニットのデュエルスキル発動率を下げる

天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

射程外堅守
lv 10
Duel
Defense

射程外から攻撃を受ける時に確率発動。受けるダメージを大きく軽減する

雷属性
lv 1
Duel
Buff

雷属性攻撃。風属性から受けるダメージが1.3倍。氷属性から受けるダメージが0.8倍。