Arondight ★★★★☆☆
アロンダイト

Unit Information

Element
Light
Weapon Type
Sword
Rarity
★★★★☆☆
Cost
16
Level
50 - 70
Job
ブレイド
Movement
4
Tags
LR Treisema Hallo
Equipable RS
Global RS Treisema RS
Release Date
2019-10-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  88 18 (0) 63 7 (0)
STR 力 66 6 (0) 53 7 (0)
MGC 魔 15 0 (0) 8 7 (0)
GRD 守 49 3 (0) 41 5 (0)
SPR 精 35 1 (0) 29 5 (0)
SPD 速 79 7 (0) 66 6 (0)
TEC 技 77 6 (0) 65 6 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  104 18 (0) 69 17 (0)
STR 力 62 6 (0) 53 3 (0)
MGC 魔 11 0 (0) 8 3 (0)
GRD 守 51 3 (0) 41 7 (0)
SPR 精 37 1 (0) 29 7 (0)
SPD 速 72 7 (0) 62 3 (0)
TEC 技 70 6 (0) 61 3 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  88 18 (0) 63 7 (0)
STR 力 76 6 (0) 58 12 (0)
MGC 魔 11 0 (0) 8 3 (0)
GRD 守 42 3 (0) 36 3 (0)
SPR 精 33 1 (0) 29 3 (0)
SPD 速 80 7 (0) 66 7 (0)
TEC 技 78 6 (0) 65 7 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  88 18 (0) 63 7 (0)
STR 力 62 6 (0) 53 3 (0)
MGC 魔 20 0 (0) 8 12 (0)
GRD 守 47 3 (0) 41 3 (0)
SPR 精 30 1 (0) 26 3 (0)
SPD 速 80 7 (0) 66 7 (0)
TEC 技 78 6 (0) 65 7 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  89 18 (0) 63 8 (0)
STR 力 59 6 (0) 50 3 (0)
MGC 魔 10 0 (0) 7 3 (0)
GRD 守 56 3 (0) 43 10 (0)
SPR 精 41 1 (0) 30 10 (0)
SPD 速 79 7 (0) 66 6 (0)
TEC 技 74 6 (0) 65 3 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  84 18 (0) 63 3 (0)
STR 力 66 6 (0) 53 7 (0)
MGC 魔 15 0 (0) 8 7 (0)
GRD 守 44 3 (0) 38 3 (0)
SPR 精 31 1 (0) 27 3 (0)
SPD 速 86 7 (0) 69 10 (0)
TEC 技 85 6 (0) 68 11 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)

Skills

Relationship Skill
Unlocked by improving relationship (a.k.a. RS/TS/GS)

ユニコーンの勇猛
lv 1
Command
Heal Buff

自身および周囲3マス以内の味方ユニットのHPを20%回復し、2ターンの間、90%の幻惑・行動不可耐性を付与する

Uses
1

Leader Skill

剣豪の覇気
Leader
Buff

自軍の剣ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする

Type Skills

霊潔の王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のHPが50上昇する。自身および周囲3マス以内の味方ユニットの命中・回避を20上昇する

霊潔の命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff Ailment

自身のHPが777上昇する。攻撃を受けたデュエル時、35%の確率で1ターンの間、行動不可を付与する

霊潔の攻器
lv 1
攻 STR Passive
Buff

自身のHPが200上昇する。自身から攻撃を仕掛けた時に力・命中が25上昇する

霊潔の守器
lv 1
守 GRD Passive
Buff

敵から攻撃を仕掛けられた時、物防・魔防が30上昇し、確率で自身に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

霊潔の匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

デュエルスキルによるダメージが12%増加する

Common Skills

獣牙惨翼
lv 1
Passive
Buff Debuff

「トレイセーマ共和国」所属ユニット。「ハルモニア教皇国」所属ユニットへ与えるダメージが30%増加し、「ケイオスリオン帝国」所属ユニットと「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%減少する。「ティルヘルム」所属ユニットといずれの国にも属さないユニットへ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

闇夜駆ける高潔
lv 10
Passive
Debuff

相手が斧・弓ユニットの場合、相手のデュエルスキル発動率を下降させる ※スキルLv最大時30%下降させる

純潔無垢の祈り
lv 1
Passive
Debuff

クエスト開始から5ターンの間、弓・銃・杖ユニットとのデュエル時、相手のデュエルスキル発動率と必殺率を0%にする※2つの効果は、ともにターン経過で緩和される

光属性
lv 1
Duel
Buff

光属性攻撃。闇属性から受けるダメージが1.3倍。

Arondight ★★★★★☆
アロンダイト

Unit Information

Element
Light
Weapon Type
Sword
Rarity
★★★★★☆
Cost
24
Level
60 - 80
Job
ソードマスター
Movement
5
Tags
LR Treisema Hallo
Equipable RS
Global RS Treisema RS
Release Date
2019-10-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  115 32 (9) 75 8 (0)
STR 力 91 15 (7) 68 8 (0)
MGC 魔 19 2 (2) 9 8 (0)
GRD 守 67 9 (5) 52 6 (0)
SPR 精 43 5 (4) 33 5 (0)
SPD 速 103 17 (8) 79 7 (0)
TEC 技 104 16 (8) 81 7 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  136 34 (11) 82 20 (0)
STR 力 86 15 (7) 68 3 (0)
MGC 魔 14 2 (2) 9 3 (0)
GRD 守 70 10 (6) 52 8 (0)
SPR 精 46 5 (4) 33 8 (0)
SPD 速 95 17 (8) 75 3 (0)
TEC 技 94 15 (7) 76 3 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  115 32 (9) 75 8 (0)
STR 力 104 16 (8) 74 14 (0)
MGC 魔 14 2 (2) 9 3 (0)
GRD 守 58 9 (5) 46 3 (0)
SPR 精 41 5 (4) 33 3 (0)
SPD 速 104 17 (8) 79 8 (0)
TEC 技 105 16 (8) 81 8 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  115 32 (9) 75 8 (0)
STR 力 86 15 (7) 68 3 (0)
MGC 魔 25 2 (2) 9 14 (0)
GRD 守 64 9 (5) 52 3 (0)
SPR 精 36 4 (3) 29 3 (0)
SPD 速 104 17 (8) 79 8 (0)
TEC 技 105 16 (8) 81 8 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  115 32 (9) 75 8 (0)
STR 力 81 14 (6) 64 3 (0)
MGC 魔 12 1 (1) 8 3 (0)
GRD 守 76 10 (6) 54 12 (0)
SPR 精 52 6 (5) 34 12 (0)
SPD 速 103 17 (8) 79 7 (0)
TEC 技 100 16 (8) 81 3 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  110 32 (9) 75 3 (0)
STR 力 91 15 (7) 68 8 (0)
MGC 魔 19 2 (2) 9 8 (0)
GRD 守 61 9 (5) 49 3 (0)
SPR 精 39 5 (4) 31 3 (0)
SPD 速 112 18 (9) 82 12 (0)
TEC 技 114 17 (9) 85 12 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)

Skills

Relationship Skill
Unlocked by improving relationship (a.k.a. RS/TS/GS)

ユニコーンの勇猛
lv 1
Command
Heal Buff

自身および周囲3マス以内の味方ユニットのHPを20%回復し、2ターンの間、90%の幻惑・行動不可耐性を付与する

Uses
1

Leader Skill

光角姫の仮装
Leader
Buff

自軍光属性ユニットのHPが50%上昇する

Type Skills

霊潔の王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のHPが50上昇する。自身および周囲3マス以内の味方ユニットの命中・回避を20上昇する

霊潔の命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff Ailment

自身のHPが777上昇する。攻撃を受けたデュエル時、35%の確率で1ターンの間、行動不可を付与する

霊潔の攻器
lv 1
攻 STR Passive
Buff

自身のHPが200上昇する。自身から攻撃を仕掛けた時に力・命中が25上昇する

霊潔の守器
lv 1
守 GRD Passive
Buff

敵から攻撃を仕掛けられた時、物防・魔防が30上昇し、確率で自身に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

霊潔の匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

デュエルスキルによるダメージが12%増加する

Common Skills

夜回る騎士の南瓜
lv 10
CQ Duel
Attack Debuff

攻撃時に確率発動。自身の運を物攻に上乗せした330%威力の攻撃を繰り出し、デュエル後、相手および相手の周囲2マス以内の敵ユニットの運を1ターンの間、20下降させる

獣牙惨翼
lv 1
Passive
Buff Debuff

「トレイセーマ共和国」所属ユニット。「ハルモニア教皇国」所属ユニットへ与えるダメージが30%増加し、「ケイオスリオン帝国」所属ユニットと「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%減少する。「ティルヘルム」所属ユニットといずれの国にも属さないユニットへ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

闇夜駆ける高潔
lv 10
Passive
Debuff

相手が斧・弓ユニットの場合、相手のデュエルスキル発動率を下降させる ※スキルLv最大時30%下降させる

純潔無垢の祈り
lv 1
Passive
Debuff

クエスト開始から5ターンの間、弓・銃・杖ユニットとのデュエル時、相手のデュエルスキル発動率と必殺率を0%にする※2つの効果は、ともにターン経過で緩和される

雷闇を超えし閃光
lv 10
Passive
Buff

敵から攻撃を仕掛けられた時、速・運が上昇し、相手が雷・闇属性の場合大きく上昇する ※スキルLv最大時20上昇し、相手が雷・闇属性の場合100上昇する

光属性
lv 1
Duel
Buff

光属性攻撃。闇属性から受けるダメージが1.3倍。

Arondight ★★★★★★
アロンダイト

Unit Information

Element
Light
Weapon Type
Sword
Rarity
★★★★★★
Cost
50
Level
70 - 90
Job
剣神
Movement
5
Tags
LR Treisema Hallo
Equipable RS
Global RS Treisema RS
Release Date
2019-10-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  609 48 (12) 89 472 (450) 0
STR 力 120 26 (10) 84 10 (0) 0
MGC 魔 22 2 (2) 10 10 (0) 0
GRD 守 102 17 (7) 59 26 (20) 0
SPR 精 71 8 (5) 37 26 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 146 30 (11) 97 19 (10) 0
LCK 運 60 9 (6) 16 35 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  637 50 (14) 97 490 (450) 0
STR 力 113 25 (9) 84 4 (0) 0
MGC 魔 16 2 (2) 10 4 (0) 0
GRD 守 105 17 (7) 59 29 (20) 0
SPR 精 74 8 (5) 37 29 (20) 0
SPD 速 134 31 (10) 92 11 (2) 0
TEC 技 140 29 (10) 92 19 (10) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  610 48 (12) 89 473 (450) 0
STR 力 139 27 (11) 92 20 (0) 0
MGC 魔 15 2 (2) 10 3 (0) 0
GRD 守 92 16 (6) 53 23 (20) 0
SPR 精 68 8 (5) 37 23 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 146 30 (11) 97 19 (10) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  610 48 (12) 89 473 (450) 0
STR 力 112 25 (9) 84 3 (0) 0
MGC 魔 34 3 (3) 11 20 (0) 0
GRD 守 99 17 (7) 59 23 (20) 0
SPR 精 63 7 (4) 33 23 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 146 30 (11) 97 19 (10) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  603 48 (12) 89 466 (450) 0
STR 力 107 25 (9) 79 3 (0) 0
MGC 魔 14 2 (2) 9 3 (0) 0
GRD 守 114 18 (8) 61 35 (20) 0
SPR 精 82 9 (6) 38 35 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 145 29 (10) 97 19 (10) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  601 47 (11) 89 465 (450) 0
STR 力 121 26 (10) 84 11 (0) 0
MGC 魔 23 2 (2) 10 11 (0) 0
GRD 守 96 17 (7) 56 23 (20) 0
SPR 精 65 7 (4) 35 23 (20) 0
SPD 速 150 33 (12) 101 16 (2) 0
TEC 技 155 31 (12) 101 23 (10) 0
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  809 148 (12) 89 472 (450) 100
STR 力 130 36 (10) 84 10 (0) 0
MGC 魔 22 2 (2) 10 10 (0) 0
GRD 守 102 17 (7) 59 26 (20) 0
SPR 精 81 18 (5) 37 26 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 156 30 (11) 97 19 (10) 10
LCK 運 60 9 (6) 16 35 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  837 150 (14) 97 490 (450) 100
STR 力 123 35 (9) 84 4 (0) 0
MGC 魔 16 2 (2) 10 4 (0) 0
GRD 守 105 17 (7) 59 29 (20) 0
SPR 精 84 18 (5) 37 29 (20) 0
SPD 速 134 31 (10) 92 11 (2) 0
TEC 技 150 29 (10) 92 19 (10) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  810 148 (12) 89 473 (450) 100
STR 力 149 37 (11) 92 20 (0) 0
MGC 魔 15 2 (2) 10 3 (0) 0
GRD 守 92 16 (6) 53 23 (20) 0
SPR 精 78 18 (5) 37 23 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 156 30 (11) 97 19 (10) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  810 148 (12) 89 473 (450) 100
STR 力 122 35 (9) 84 3 (0) 0
MGC 魔 34 3 (3) 11 20 (0) 0
GRD 守 99 17 (7) 59 23 (20) 0
SPR 精 73 17 (4) 33 23 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 156 30 (11) 97 19 (10) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  803 148 (12) 89 466 (450) 100
STR 力 117 35 (9) 79 3 (0) 0
MGC 魔 14 2 (2) 9 3 (0) 0
GRD 守 114 18 (8) 61 35 (20) 0
SPR 精 92 19 (6) 38 35 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 155 29 (10) 97 19 (10) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  801 147 (11) 89 465 (450) 100
STR 力 131 36 (10) 84 11 (0) 0
MGC 魔 23 2 (2) 10 11 (0) 0
GRD 守 96 17 (7) 56 23 (20) 0
SPR 精 75 17 (4) 35 23 (20) 0
SPD 速 150 33 (12) 101 16 (2) 0
TEC 技 165 31 (12) 101 23 (10) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  809 148 (12) 89 472 (450) 100
STR 力 120 26 (10) 84 10 (0) 0
MGC 魔 22 2 (2) 10 10 (0) 0
GRD 守 102 17 (7) 59 26 (20) 0
SPR 精 71 8 (5) 37 26 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 176 50 (11) 97 19 (10) 10
LCK 運 60 9 (6) 16 35 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  837 150 (14) 97 490 (450) 100
STR 力 113 25 (9) 84 4 (0) 0
MGC 魔 16 2 (2) 10 4 (0) 0
GRD 守 105 17 (7) 59 29 (20) 0
SPR 精 74 8 (5) 37 29 (20) 0
SPD 速 134 31 (10) 92 11 (2) 0
TEC 技 170 49 (10) 92 19 (10) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  810 148 (12) 89 473 (450) 100
STR 力 139 27 (11) 92 20 (0) 0
MGC 魔 15 2 (2) 10 3 (0) 0
GRD 守 92 16 (6) 53 23 (20) 0
SPR 精 68 8 (5) 37 23 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 176 50 (11) 97 19 (10) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  810 148 (12) 89 473 (450) 100
STR 力 112 25 (9) 84 3 (0) 0
MGC 魔 34 3 (3) 11 20 (0) 0
GRD 守 99 17 (7) 59 23 (20) 0
SPR 精 63 7 (4) 33 23 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 176 50 (11) 97 19 (10) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  803 148 (12) 89 466 (450) 100
STR 力 107 25 (9) 79 3 (0) 0
MGC 魔 14 2 (2) 9 3 (0) 0
GRD 守 114 18 (8) 61 35 (20) 0
SPR 精 82 9 (6) 38 35 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 175 49 (10) 97 19 (10) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  801 147 (11) 89 465 (450) 100
STR 力 121 26 (10) 84 11 (0) 0
MGC 魔 23 2 (2) 10 11 (0) 0
GRD 守 96 17 (7) 56 23 (20) 0
SPR 精 65 7 (4) 35 23 (20) 0
SPD 速 150 33 (12) 101 16 (2) 0
TEC 技 185 51 (12) 101 23 (10) 10
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  1059 148 (12) 89 472 (450) 350
STR 力 155 46 (10) 84 10 (0) 15
MGC 魔 22 2 (2) 10 10 (0) 0
GRD 守 102 17 (7) 59 26 (20) 0
SPR 精 71 8 (5) 37 26 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 167 31 (11) 97 19 (10) 20
LCK 運 60 9 (6) 16 35 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  1087 150 (14) 97 490 (450) 350
STR 力 148 45 (9) 84 4 (0) 15
MGC 魔 16 2 (2) 10 4 (0) 0
GRD 守 105 17 (7) 59 29 (20) 0
SPR 精 74 8 (5) 37 29 (20) 0
SPD 速 134 31 (10) 92 11 (2) 0
TEC 技 161 30 (10) 92 19 (10) 20
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  1060 148 (12) 89 473 (450) 350
STR 力 174 47 (11) 92 20 (0) 15
MGC 魔 15 2 (2) 10 3 (0) 0
GRD 守 92 16 (6) 53 23 (20) 0
SPR 精 68 8 (5) 37 23 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 167 31 (11) 97 19 (10) 20
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  1060 148 (12) 89 473 (450) 350
STR 力 147 45 (9) 84 3 (0) 15
MGC 魔 34 3 (3) 11 20 (0) 0
GRD 守 99 17 (7) 59 23 (20) 0
SPR 精 63 7 (4) 33 23 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 167 31 (11) 97 19 (10) 20
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  1053 148 (12) 89 466 (450) 350
STR 力 142 45 (9) 79 3 (0) 15
MGC 魔 14 2 (2) 9 3 (0) 0
GRD 守 114 18 (8) 61 35 (20) 0
SPR 精 82 9 (6) 38 35 (20) 0
SPD 速 140 32 (11) 97 11 (2) 0
TEC 技 166 30 (10) 97 19 (10) 20
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  1051 147 (11) 89 465 (450) 350
STR 力 156 46 (10) 84 11 (0) 15
MGC 魔 23 2 (2) 10 11 (0) 0
GRD 守 96 17 (7) 56 23 (20) 0
SPR 精 65 7 (4) 35 23 (20) 0
SPD 速 150 33 (12) 101 16 (2) 0
TEC 技 176 32 (12) 101 23 (10) 20
LCK 運 57 9 (6) 16 32 (0) 0

Unleashed Domain (UD)

Necessary DV to Reach the UD Bonus Cap
HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
DV 50 - - 15 15 15 15 -
Total Bonus
DV HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
1 (+10) 10 - - - - - - -
2 (+10) 20 - - - - - - -
3 (+10) 30 - - - - - - -
4 (+20) 50 - - - - - - -
5 (+20) 70 - - (+5) 5 (+5) 5 - (+3) 3 -
6 (+20) 90 - - 5 5 - 3 -
7 (+20) 110 - - 5 5 - 3 -
8 (+20) 130 - - 5 5 - 3 -
9 (+20) 150 - - 5 5 - 3 -
10 (+215) 365 - - (+10) 15 (+10) 15 (+1) 1 (+5) 8 -
11 (+5) 370 - - 15 15 1 8 -
12 (+5) 375 - - 15 15 1 8 -
13 (+5) 380 - - 15 15 1 8 -
14 (+5) 385 - - 15 15 1 8 -
15 (+15) 400 - - (+5) 20 (+5) 20 (+1) 2 (+2) 10 -
16 (+2) 402 - - 20 20 2 10 -
17 (+2) 404 - - 20 20 2 10 -
18 (+2) 406 - - 20 20 2 10 -
19 (+2) 408 - - 20 20 2 10 -
20 (+2) 410 - - 20 20 2 10 -
21 (+2) 412 - - 20 20 2 10 -
22 (+2) 414 - - 20 20 2 10 -
23 (+2) 416 - - 20 20 2 10 -
24 (+2) 418 - - 20 20 2 10 -
25 (+2) 420 - - 20 20 2 10 -
26 (+2) 422 - - 20 20 2 10 -
27 (+2) 424 - - 20 20 2 10 -
28 (+2) 426 - - 20 20 2 10 -
29 (+2) 428 - - 20 20 2 10 -
30 (+2) 430 - - 20 20 2 10 -
31 (+1) 431 - - 20 20 2 10 -
32 (+1) 432 - - 20 20 2 10 -
33 (+1) 433 - - 20 20 2 10 -
34 (+1) 434 - - 20 20 2 10 -
35 (+1) 435 - - 20 20 2 10 -
36 (+1) 436 - - 20 20 2 10 -
37 (+1) 437 - - 20 20 2 10 -
38 (+1) 438 - - 20 20 2 10 -
39 (+1) 439 - - 20 20 2 10 -
40 (+1) 440 - - 20 20 2 10 -
41 (+1) 441 - - 20 20 2 10 -
42 (+1) 442 - - 20 20 2 10 -
43 (+1) 443 - - 20 20 2 10 -
44 (+1) 444 - - 20 20 2 10 -
45 (+1) 445 - - 20 20 2 10 -
46 (+1) 446 - - 20 20 2 10 -
47 (+1) 447 - - 20 20 2 10 -
48 (+1) 448 - - 20 20 2 10 -
49 (+1) 449 - - 20 20 2 10 -
50 (+1) 450 - - 20 20 2 10 -

Skills

Relationship Skill
Unlocked by improving relationship (a.k.a. RS/TS/GS)

ユニコーンの勇猛
lv 1
Command
Heal Buff

自身および周囲3マス以内の味方ユニットのHPを20%回復し、2ターンの間、90%の幻惑・行動不可耐性を付与する

Uses
1

Class Change Skills

Vertex 1
シャイニングマスター

回避率上昇【森林】
Passive
Buff

地形【森林】で回避+30になる

シャイニングファクター
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 闇属性ユニットへ与えるダメージが20%増加 【Lv5】 闇属性ユニットへ与えるダメージが100%増加

暁光の纏い
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 ターン開始時、自身および隣接する味方ユニットに光属性ユニットから受けるダメージを20%、闇属性ユニットから受けるダメージを10%軽減する効果を1ターン付与する 【Lv5】 ターン開始時、自身を含む周囲2マスの味方ユニットに光属性ユニットから受けるダメージを60%、闇属性ユニットから受けるダメージを30%軽減する効果を1ターン付与する

Vertex 2
アサシン

移動力上昇【交通路】
Passive
Buff

地形【交通路】で自軍フェーズ開始時、進入可能なマスの移動コストを1にする。さらに移動力を1上昇する ※「移動コスト無視封印」では封じられない

アサシンファクター
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 敵から攻撃を仕掛けられた時、速が上昇する ※バーテックスファクターLvに応じて上昇する 【Lv5】 敵から攻撃を仕掛けられた時、速が10上昇する

封技の斬殺
lv 5
Command
Attack Ailment

【Lv1~Lv4】 自身に隣接する敵ユニット1体に、「自身の物攻-対象の物防」の100%分のダメージを与え、1ターンの間付与スキル封印を付与する ※クエスト中1回まで使用可能 ※このダメージで撤退させられる 【Lv5】 自身に隣接する敵ユニット1体に、「自身の物攻-対象の物防」の130%分のダメージを与え、1ターンの間付与スキル封印を付与する ※クエスト中1回まで使用可能 ※このダメージで撤退させられる

Uses
1
Max Uses per Quest
1
Range
1

Vertex 3
サムライ

速上昇【建造物】【森林】
Passive
Buff

地形【建造物】【森林】で速+10

サムライファクター
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 敵から攻撃を仕掛けられた時、命中・回避・必殺が15上昇する 【Lv5】 敵から攻撃を仕掛けられた時、命中・回避・必殺が30上昇する

斬鉄剣
lv 5
Command
Buff Debuff

【Lv1~Lv4】 自身に2ターンの間、デュエル時、相手の物防を50%下降させて攻撃できる効果を付与する 【Lv5】 自身に3ターンの間、デュエル時、相手の物防を100%下降させて攻撃できる効果を付与する

Uses
1
Max Uses per Quest
1

Leader Skill

光角姫の恵与
Leader
Buff

自軍光属性ユニットのHPが130%、物攻が50%、命中・運・デュエルスキル発動率が20%上昇する

Type Skills

霊潔の王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のHPが50上昇する。自身および周囲3マス以内の味方ユニットの命中・回避を20上昇する

霊潔の命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff Ailment

自身のHPが777上昇する。攻撃を受けたデュエル時、35%の確率で1ターンの間、行動不可を付与する

霊潔の攻器
lv 1
攻 STR Passive
Buff

自身のHPが200上昇する。自身から攻撃を仕掛けた時に力・命中が25上昇する

霊潔の守器
lv 1
守 GRD Passive
Buff

敵から攻撃を仕掛けられた時、物防・魔防が30上昇し、確率で自身に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

霊潔の匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

デュエルスキルによるダメージが12%増加する

Common Skills

獣血『清純な仮装』
lv 1
CQ Command
Buff

自軍剣ユニットの力・運が5%上昇し、デュエルスキル発動率下限が10%になる

Uses
1
夜回る騎士の南瓜
lv 10
CQ Duel
Attack Debuff

攻撃時に確率発動。自身の運を物攻に上乗せした330%威力の攻撃を繰り出し、デュエル後、相手および相手の周囲2マス以内の敵ユニットの運を1ターンの間、20下降させる

高潔の霊護盾
lv 1
Command
Buff Move

周囲4マス以内の指定マスに移動する。移動後、攻撃することができ、自身を含む周囲2マス以内の味方ユニットに、2ターンの間、弓・銃・杖ユニットから受けるダメージを2撃まで無効にする効果を付与する。さらに自身のみ、2ターンの間、回避率下限が上昇する ※ターン経過毎に、回避率下限は75%、30%と変動する

Uses
1
Range
1-4
真夜中のプレゼント
lv 1
Command
Heal

自身および周囲3マス以内の味方ユニットの麻痺・幻惑・出血を治癒する

Uses
1
獣牙惨翼
lv 1
Passive
Buff Debuff

「トレイセーマ共和国」所属ユニット。「ハルモニア教皇国」所属ユニットへ与えるダメージが30%増加し、「ケイオスリオン帝国」所属ユニットと「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%減少する。「ティルヘルム」所属ユニットといずれの国にも属さないユニットへ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

闇夜駆ける高潔
lv 10
Passive
Debuff

相手が斧・弓ユニットの場合、相手のデュエルスキル発動率を下降させる ※スキルLv最大時30%下降させる

純潔無垢の祈り
lv 1
Passive
Debuff

