Keraunos ★★★☆☆☆
ケラウノス

Unit Information

Element
Ice
Weapon Type
Gun
Rarity
★★★☆☆☆
Cost
8
Level
40 - 50
Job
バレットマージ
Movement
4
Tags
OG
Release Date
2014-06-20

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  63 17 (0) 40 6 (0)
STR 力 21 0 (0) 15 6 (0)
MGC 魔 53 6 (0) 41 6 (0)
GRD 守 25 2 (0) 18 5 (0)
SPR 精 40 4 (0) 31 5 (0)
SPD 速 38 5 (0) 28 5 (0)
TEC 技 40 5 (0) 30 5 (0)
LCK 運 48 3 (0) 19 26 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  75 17 (0) 44 14 (0)
STR 力 18 0 (0) 15 3 (0)
MGC 魔 50 6 (0) 41 3 (0)
GRD 守 26 2 (0) 18 6 (0)
SPR 精 41 4 (0) 31 6 (0)
SPD 速 34 5 (0) 26 3 (0)
TEC 技 36 5 (0) 28 3 (0)
LCK 運 48 3 (0) 19 26 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  63 17 (0) 40 6 (0)
STR 力 26 0 (0) 16 10 (0)
MGC 魔 50 6 (0) 41 3 (0)
GRD 守 21 2 (0) 16 3 (0)
SPR 精 38 4 (0) 31 3 (0)
SPD 速 39 5 (0) 28 6 (0)
TEC 技 41 5 (0) 30 6 (0)
LCK 運 48 3 (0) 19 26 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  63 17 (0) 40 6 (0)
STR 力 18 0 (0) 15 3 (0)
MGC 魔 61 6 (0) 45 10 (0)
GRD 守 23 2 (0) 18 3 (0)
SPR 精 34 4 (0) 27 3 (0)
SPD 速 39 5 (0) 28 6 (0)
TEC 技 41 5 (0) 30 6 (0)
LCK 運 48 3 (0) 19 26 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  64 17 (0) 40 7 (0)
STR 力 17 0 (0) 14 3 (0)
MGC 魔 47 6 (0) 38 3 (0)
GRD 守 28 2 (0) 18 8 (0)
SPR 精 44 4 (0) 32 8 (0)
SPD 速 39 5 (0) 28 6 (0)
TEC 技 38 5 (0) 30 3 (0)
LCK 運 48 3 (0) 19 26 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  60 17 (0) 40 3 (0)
STR 力 21 0 (0) 15 6 (0)
MGC 魔 53 6 (0) 41 6 (0)
GRD 守 22 2 (0) 17 3 (0)
SPR 精 36 4 (0) 29 3 (0)
SPD 速 43 5 (0) 29 9 (0)
TEC 技 45 5 (0) 31 9 (0)
LCK 運 48 3 (0) 19 26 (0)

Skills

Leader Skill

魔道士の覇気
Leader
Buff

自軍の銃ユニットの魔法攻撃力を、戦闘中常時1.1倍にする

Common Skills

魔攻強化
lv 10
Passive
Buff

自身の魔法攻撃力が少し上がる

天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

氷属性
lv 1
Duel
Buff

氷属性攻撃。雷属性から受けるダメージが1.3倍。炎属性から受けるダメージが0.8倍。

アイスボール
Magic
Attack

氷の下級魔弾。消費HPが低めだが、やや重いため敵の追撃に注意が必要

Element
Ice
Range
1-2
Weight
3
Power
4
HP Cost
2
クロスブリザー
Magic
Attack

氷の中級魔弾。消費HPが低めだが、やや重い。反撃を受けないシーンで真価を発揮する

Element
Ice
Range
1-2
Weight
6
Power
9
HP Cost
5

Keraunos ★★★★☆☆
ケラウノス

Unit Information

Element
Ice
Weapon Type
Gun
Rarity
★★★★☆☆
Cost
13
Level
50 - 70
Job
バレットセイジ
Movement
5
Tags
OG
Release Date
2014-06-20

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  89 29 (7) 53 7 (0)
STR 力 30 3 (3) 20 7 (0)
MGC 魔 77 14 (6) 56 7 (0)
GRD 守 35 6 (3) 24 5 (0)
SPR 精 55 9 (4) 41 5 (0)
SPD 速 55 11 (4) 38 6 (0)
TEC 技 58 11 (4) 41 6 (0)
LCK 運 60 8 (5) 24 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  105 30 (8) 58 17 (0)
STR 力 25 2 (2) 20 3 (0)
MGC 魔 72 13 (5) 56 3 (0)
GRD 守 37 6 (3) 24 7 (0)
SPR 精 58 10 (5) 41 7 (0)
SPD 速 50 11 (4) 36 3 (0)
TEC 技 52 11 (4) 38 3 (0)
LCK 運 60 8 (5) 24 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  89 29 (7) 53 7 (0)
STR 力 37 3 (3) 22 12 (0)
MGC 魔 72 13 (5) 56 3 (0)
GRD 守 30 6 (3) 21 3 (0)
SPR 精 53 9 (4) 41 3 (0)
SPD 速 56 11 (4) 38 7 (0)
TEC 技 60 12 (5) 41 7 (0)
LCK 運 60 8 (5) 24 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  89 29 (7) 53 7 (0)
STR 力 25 2 (2) 20 3 (0)
MGC 魔 88 15 (7) 61 12 (0)
GRD 守 33 6 (3) 24 3 (0)
SPR 精 48 9 (4) 36 3 (0)
SPD 速 56 11 (4) 38 7 (0)
TEC 技 60 12 (5) 41 7 (0)
LCK 運 60 8 (5) 24 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  90 29 (7) 53 8 (0)
STR 力 24 2 (2) 19 3 (0)
MGC 魔 69 13 (5) 53 3 (0)
GRD 守 41 6 (3) 25 10 (0)
SPR 精 63 10 (5) 43 10 (0)
SPD 速 55 11 (4) 38 6 (0)
TEC 技 55 11 (4) 41 3 (0)
LCK 運 60 8 (5) 24 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  84 28 (6) 53 3 (0)
STR 力 30 3 (3) 20 7 (0)
MGC 魔 77 14 (6) 56 7 (0)
GRD 守 31 6 (3) 22 3 (0)
SPR 精 50 9 (4) 38 3 (0)
SPD 速 61 12 (5) 39 10 (0)
TEC 技 66 12 (5) 43 11 (0)
LCK 運 60 8 (5) 24 28 (0)

Skills

Leader Skill

賢者の覇気
Leader
Buff

自軍の銃ユニットの魔法攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする

Common Skills

魔攻強化
lv 10
Passive
Buff

自身の魔法攻撃力が少し上がる

回避UP
lv 10
Passive
Buff

自身の回避率が少し上がる

天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

氷属性
lv 1
Duel
Buff

氷属性攻撃。雷属性から受けるダメージが1.3倍。炎属性から受けるダメージが0.8倍。

アイスボール
Magic
Attack

氷の下級魔弾。消費HPが低めだが、やや重いため敵の追撃に注意が必要

Element
Ice
Range
1-2
Weight
3
Power
4
HP Cost
2
クロスブリザー
Magic
Attack

氷の中級魔弾。消費HPが低めだが、やや重い。反撃を受けないシーンで真価を発揮する

Element
Ice
Range
1-2
Weight
6
Power
9
HP Cost
5
ブリザーダイン
Magic
Attack

氷の上級魔弾。クロスブリザー以上の氷のつぶてが相手を襲う

Element
Ice
Range
1-2
Weight
9
Power
14
HP Cost
9

Keraunos ★★★★★☆
ケラウノス

Unit Information

Element
Ice
Weapon Type
Gun
Rarity
★★★★★☆
Cost
17
Level
60 - 80
Job
バレットマスター
Movement
5
Tags
OG
Release Date
2018-03-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  114 38 (9) 68 8 (0)
STR 力 34 3 (3) 23 8 (0)
MGC 魔 95 18 (8) 69 8 (0)
GRD 守 42 8 (4) 28 6 (0)
SPR 精 70 13 (6) 52 5 (0)
SPD 速 80 15 (6) 58 7 (0)
TEC 技 84 15 (6) 62 7 (0)
LCK 運 65 9 (6) 26 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  134 40 (11) 74 20 (0)
STR 力 29 3 (3) 23 3 (0)
MGC 魔 90 18 (8) 69 3 (0)
GRD 守 44 8 (4) 28 8 (0)
SPR 精 73 13 (6) 52 8 (0)
SPD 速 72 14 (5) 55 3 (0)
TEC 技 76 15 (6) 58 3 (0)
LCK 運 65 9 (6) 26 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  114 38 (9) 68 8 (0)
STR 力 43 4 (4) 25 14 (0)
MGC 魔 90 18 (8) 69 3 (0)
GRD 守 35 7 (3) 25 3 (0)
SPR 精 68 13 (6) 52 3 (0)
SPD 速 81 15 (6) 58 8 (0)
TEC 技 85 15 (6) 62 8 (0)
LCK 運 65 9 (6) 26 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  114 38 (9) 68 8 (0)
STR 力 29 3 (3) 23 3 (0)
MGC 魔 108 19 (9) 75 14 (0)
GRD 守 39 8 (4) 28 3 (0)
SPR 精 61 12 (5) 46 3 (0)
SPD 速 81 15 (6) 58 8 (0)
TEC 技 85 15 (6) 62 8 (0)
LCK 運 65 9 (6) 26 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  114 38 (9) 68 8 (0)
STR 力 27 3 (3) 21 3 (0)
MGC 魔 85 17 (7) 65 3 (0)
GRD 守 50 9 (5) 29 12 (0)
SPR 精 80 14 (7) 54 12 (0)
SPD 速 80 15 (6) 58 7 (0)
TEC 技 80 15 (6) 62 3 (0)
LCK 運 65 9 (6) 26 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  109 38 (9) 68 3 (0)
STR 力 34 3 (3) 23 8 (0)
MGC 魔 95 18 (8) 69 8 (0)
GRD 守 37 8 (4) 26 3 (0)
SPR 精 64 12 (5) 49 3 (0)
SPD 速 88 16 (7) 60 12 (0)
TEC 技 93 16 (7) 65 12 (0)
LCK 運 65 9 (6) 26 30 (0)

Skills

Leader Skill

氷将の加護
Leader
Buff

自軍氷属性ユニットのHPが50%上昇する

Common Skills

魔攻強化
lv 10
Passive
Buff

自身の魔法攻撃力が少し上がる

回避UP
lv 10
Passive
Buff

自身の回避率が少し上がる

先手必勝・魔
lv 10
Passive
Buff

自分から攻撃を仕掛けた時、魔攻・命中が上がる

天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

氷属性
lv 1
Duel
Buff

氷属性攻撃。雷属性から受けるダメージが1.3倍。炎属性から受けるダメージが0.8倍。

アイスボール
Magic
Attack

氷の下級魔弾。消費HPが低めだが、やや重いため敵の追撃に注意が必要

Element
Ice
Range
1-2
Weight
3
Power
4
HP Cost
2
クロスブリザー
Magic
Attack

氷の中級魔弾。消費HPが低めだが、やや重い。反撃を受けないシーンで真価を発揮する

Element
Ice
Range
1-2
Weight
6
Power
9
HP Cost
5
ブリザーダイン
Magic
Attack

氷の上級魔弾。クロスブリザー以上の氷のつぶてが相手を襲う

Element
Ice
Range
1-2
Weight
9
Power
14
HP Cost
9

Keraunos ★★★★★★
ケラウノス

Unit Information

Element
Ice
Weapon Type
Gun
Rarity
★★★★★★
Cost
30
Level
70 - 90
Job
銃皇
Movement
5
Tags
OG
Release Date
2018-03-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  246 43 (12) 76 127 (105)
STR 力 39 4 (4) 25 10 (0)
MGC 魔 111 22 (10) 79 10 (0)
GRD 守 51 14 (5) 31 6 (0)
SPR 精 86 17 (7) 63 6 (0)
SPD 速 121 22 (8) 65 34 (25)
TEC 技 122 23 (9) 70 29 (20)
LCK 運 74 10 (7) 29 35 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  273 45 (14) 83 145 (105)
STR 力 32 3 (3) 25 4 (0)
MGC 魔 104 21 (9) 79 4 (0)
GRD 守 54 14 (5) 31 9 (0)
SPR 精 90 18 (8) 63 9 (0)
SPD 速 117 22 (8) 61 34 (25)
TEC 技 117 22 (8) 66 29 (20)
LCK 運 71 10 (7) 29 32 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  247 43 (12) 76 128 (105)
STR 力 52 5 (5) 27 20 (0)
MGC 魔 103 21 (9) 79 3 (0)
GRD 守 43 13 (4) 27 3 (0)
SPR 精 83 17 (7) 63 3 (0)
SPD 速 122 23 (9) 65 34 (25)
TEC 技 122 23 (9) 70 29 (20)
LCK 運 71 10 (7) 29 32 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  247 43 (12) 76 128 (105)
STR 力 31 3 (3) 25 3 (0)
MGC 魔 129 23 (11) 86 20 (0)
GRD 守 47 13 (4) 31 3 (0)
SPR 精 76 17 (7) 56 3 (0)
SPD 速 122 23 (9) 65 34 (25)
TEC 技 122 23 (9) 70 29 (20)
LCK 運 71 10 (7) 29 32 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  240 43 (12) 76 121 (105)
STR 力 29 3 (3) 23 3 (0)
MGC 魔 99 21 (9) 75 3 (0)
GRD 守 61 14 (5) 32 15 (0)
SPR 精 99 18 (8) 66 15 (0)
SPD 速 121 22 (8) 65 34 (25)
TEC 技 121 22 (8) 70 29 (20)
LCK 運 71 10 (7) 29 32 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  238 42 (11) 76 120 (105)
STR 力 40 4 (4) 25 11 (0)
MGC 魔 112 22 (10) 79 11 (0)
GRD 守 45 13 (4) 29 3 (0)
SPR 精 79 17 (7) 59 3 (0)
SPD 速 130 23 (9) 68 39 (25)
TEC 技 130 24 (10) 73 33 (20)
LCK 運 71 10 (7) 29 32 (0)

Unleashed Domain (UD)

Necessary DV to Reach the UD Bonus Cap
HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
DV 94 - - - - 50 48 -
Total Bonus
DV HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
1 (+3) 3 - - - - (+1) 1 - -
2 (+3) 6 - - - - (+1) 2 - -
3 (+3) 9 - - - - (+1) 3 - -
4 (+3) 12 - - - - (+1) 4 - -
5 (+3) 15 - - - - (+1) 5 - -
6 (+5) 20 - - - - (+1) 6 - -
7 (+3) 23 - - - - (+1) 7 - -
8 (+3) 26 - - - - 7 (+1) 1 -
9 (+3) 29 - - - - (+1) 8 1 -
10 (+3) 32 - - - - 8 1 -
11 (+3) 35 - - - - (+1) 9 1 -
12 (+3) 38 - - - - 9 (+1) 2 -
13 (+2) 40 - - - - (+1) 10 2 -
14 (+2) 42 - - - - 10 (+1) 3 -
15 (+2) 44 - - - - (+1) 11 3 -
16 (+2) 46 - - - - 11 (+1) 4 -
17 (+2) 48 - - - - (+1) 12 4 -
18 (+2) 50 - - - - 12 (+1) 5 -
19 (+2) 52 - - - - (+1) 13 5 -
20 (+2) 54 - - - - 13 (+1) 6 -
21 (+2) 56 - - - - (+1) 14 6 -
22 (+2) 58 - - - - 14 (+1) 7 -
23 (+2) 60 - - - - (+1) 15 7 -
24 (+2) 62 - - - - 15 (+1) 8 -
25 (+2) 64 - - - - (+1) 16 8 -
26 (+2) 66 - - - - 16 (+1) 9 -
27 (+2) 68 - - - - (+1) 17 9 -
28 (+2) 70 - - - - 17 (+1) 10 -
29 (+2) 72 - - - - (+1) 18 10 -
30 (+2) 74 - - - - 18 (+1) 11 -
31 (+2) 76 - - - - (+1) 19 11 -
32 (+2) 78 - - - - 19 (+1) 12 -
33 (+2) 80 - - - - (+1) 20 12 -
34 (+1) 81 - - - - 20 (+1) 13 -
35 (+1) 82 - - - - (+1) 21 13 -
36 (+1) 83 - - - - 21 (+1) 14 -
37 (+1) 84 - - - - (+1) 22 14 -
38 (+1) 85 - - - - 22 (+1) 15 -
39 (+1) 86 - - - - (+1) 23 15 -
40 (+1) 87 - - - - 23 (+1) 16 -
41 (+1) 88 - - - - (+1) 24 16 -
42 (+1) 89 - - - - 24 (+1) 17 -
43 (+1) 90 - - - - 24 17 -
44 (+1) 91 - - - - 24 (+1) 18 -
46 (+1) 92 - - - - 24 (+1) 19 -
48 (+1) 93 - - - - 24 (+1) 20 -
50 (+1) 94 - - - - (+1) 25 20 -
52 (+1) 95 - - - - 25 20 -
58 (+1) 96 - - - - 25 20 -
62 (+1) 97 - - - - 25 20 -
66 (+1) 98 - - - - 25 20 -
70 (+1) 99 - - - - 25 20 -
74 (+1) 100 - - - - 25 20 -
78 (+1) 101 - - - - 25 20 -
82 (+1) 102 - - - - 25 20 -
86 (+1) 103 - - - - 25 20 -
90 (+1) 104 - - - - 25 20 -
94 (+1) 105 - - - - 25 20 -

Skills

Overkiller Skill

天上・ケラウノス・Ⅱ
Required DV: 50
lv 1
Passive
Buff

自身から攻撃を仕掛けた時、魔攻・命中が50上昇する

Leader Skill

氷皇の覇道
Leader
Buff

自軍氷属性ユニットのHPが50%、物攻・魔攻・命中が20%上昇する

Common Skills

魔攻強化
lv 10
Passive
Buff

自身の魔法攻撃力が少し上がる

回避UP
lv 10
Passive
Buff

自身の回避率が少し上がる

先手必勝・魔
lv 10
Passive
Buff

自分から攻撃を仕掛けた時、魔攻・命中が上がる

天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

魔の戦域【氷】
lv 1
Passive
Buff

自身および周囲5マス以内の自軍氷属性ユニットの魔が5%上昇する

氷属性
lv 1
Duel
Buff

氷属性攻撃。雷属性から受けるダメージが1.3倍。炎属性から受けるダメージが0.8倍。

アイスボール
Magic
Attack

氷の下級魔弾。消費HPが低めだが、やや重いため敵の追撃に注意が必要

Element
Ice
Range
1-2
Weight
3
Power
4
HP Cost
2
クロスブリザー
Magic
Attack

氷の中級魔弾。消費HPが低めだが、やや重い。反撃を受けないシーンで真価を発揮する

Element
Ice
Range
1-2
Weight
6
Power
9
HP Cost
5
ブリザーダイン
Magic
Attack

氷の上級魔弾。クロスブリザー以上の氷のつぶてが相手を襲う

Element
Ice
Range
1-2
Weight
9
Power
14
HP Cost
9