Freikugel ★★★★☆☆
フライクーゲル

Unit Information

Element
Thunder
Weapon Type
Gun
Rarity
★★★★☆☆
Cost
13
Level
50 - 70
Job
バレットマージ
Movement
4
Tags
OG SS 1st
Release Date
2016-08-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  77 17 (0) 53 7 (0)
STR 力 17 0 (0) 10 7 (0)
MGC 魔 65 6 (0) 52 7 (0)
GRD 守 36 2 (0) 29 5 (0)
SPR 精 40 4 (0) 31 5 (0)
SPD 速 61 5 (0) 50 6 (0)
TEC 技 64 5 (0) 53 6 (0)
LCK 運 49 3 (0) 18 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  92 17 (0) 58 17 (0)
STR 力 13 0 (0) 10 3 (0)
MGC 魔 61 6 (0) 52 3 (0)
GRD 守 38 2 (0) 29 7 (0)
SPR 精 42 4 (0) 31 7 (0)
SPD 速 55 5 (0) 47 3 (0)
TEC 技 58 5 (0) 50 3 (0)
LCK 運 49 3 (0) 18 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  77 17 (0) 53 7 (0)
STR 力 23 0 (0) 11 12 (0)
MGC 魔 61 6 (0) 52 3 (0)
GRD 守 31 2 (0) 26 3 (0)
SPR 精 38 4 (0) 31 3 (0)
SPD 速 62 5 (0) 50 7 (0)
TEC 技 65 5 (0) 53 7 (0)
LCK 運 49 3 (0) 18 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  77 17 (0) 53 7 (0)
STR 力 13 0 (0) 10 3 (0)
MGC 魔 75 6 (0) 57 12 (0)
GRD 守 34 2 (0) 29 3 (0)
SPR 精 34 4 (0) 27 3 (0)
SPD 速 62 5 (0) 50 7 (0)
TEC 技 65 5 (0) 53 7 (0)
LCK 運 49 3 (0) 18 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  78 17 (0) 53 8 (0)
STR 力 12 0 (0) 9 3 (0)
MGC 魔 58 6 (0) 49 3 (0)
GRD 守 42 2 (0) 30 10 (0)
SPR 精 46 4 (0) 32 10 (0)
SPD 速 61 5 (0) 50 6 (0)
TEC 技 61 5 (0) 53 3 (0)
LCK 運 49 3 (0) 18 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  73 17 (0) 53 3 (0)
STR 力 17 0 (0) 10 7 (0)
MGC 魔 65 6 (0) 52 7 (0)
GRD 守 32 2 (0) 27 3 (0)
SPR 精 36 4 (0) 29 3 (0)
SPD 速 67 5 (0) 52 10 (0)
TEC 技 71 5 (0) 55 11 (0)
LCK 運 49 3 (0) 18 28 (0)

Skills

Leader Skill

賢者の覇気
Leader
Buff

自軍の銃ユニットの魔法攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする

Type Skills

フルスロットルの王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のデュエルスキル発動率が20%上昇する

フルスロットルの命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、自身の全パラメータが20上昇する

フルスロットルの魔器
lv 1
魔 MGC Passive
Buff

自身から攻撃を仕掛けた時、魔・速・技・運が5%上昇する

フルスロットルの守器
lv 1
守 GRD Passive
Heal

自身の行動終了時、自身を含む周囲2マス以内の味方ユニットの挑発・忘却を治癒する

フルスロットルの匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

デュエル時に合計1000ダメージまで耐える

Common Skills

魔力の心得
lv 11
Command
Buff

自身の魔が、3ターンの間+15%

Uses
1
Evolves at Skill lv 11
高魔の心得
lv 5
Command
Buff

自身の魔が、3ターンの間+25%

Uses
1
スティールショット
lv 1
Passive
Buff

自身から攻撃を仕掛け撃破した際、HPを10%回復する

天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

雷属性
lv 1
Duel
Buff

雷属性攻撃。風属性から受けるダメージが1.3倍。氷属性から受けるダメージが0.8倍。

サンダーボール
Magic
Attack

雷の下級魔弾。射程が長く、遠距離から攻撃することができる

Element
Thunder
Range
1-3
Weight
2
Power
3
HP Cost
3
クロススパーク
Magic
Attack

雷の中級魔弾。射程が長く、威力もサンダーボールより強化されている

Element
Thunder
Range
1-3
Weight
4
Power
7
HP Cost
7

Freikugel ★★★★★☆
フライクーゲル

Unit Information

Element
Thunder
Weapon Type
Gun
Rarity
★★★★★☆
Cost
20
Level
60 - 80
Job
バレットセイジ
Movement
5
Tags
OG SS 1st
Release Date
2016-08-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  107 30 (8) 69 8 (0)
STR 力 22 2 (2) 12 8 (0)
MGC 魔 92 15 (7) 69 8 (0)
GRD 守 51 7 (4) 38 6 (0)
SPR 精 54 9 (4) 40 5 (0)
SPD 速 87 14 (7) 66 7 (0)
TEC 技 91 14 (7) 70 7 (0)
LCK 運 60 8 (5) 22 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  127 32 (10) 75 20 (0)
STR 力 17 2 (2) 12 3 (0)
MGC 魔 87 15 (7) 69 3 (0)
GRD 守 53 7 (4) 38 8 (0)
SPR 精 58 10 (5) 40 8 (0)
SPD 速 78 13 (6) 62 3 (0)
TEC 技 82 13 (6) 66 3 (0)
LCK 運 60 8 (5) 22 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  107 30 (8) 69 8 (0)
STR 力 30 3 (3) 13 14 (0)
MGC 魔 87 15 (7) 69 3 (0)
GRD 守 44 7 (4) 34 3 (0)
SPR 精 52 9 (4) 40 3 (0)
SPD 速 88 14 (7) 66 8 (0)
TEC 技 92 14 (7) 70 8 (0)
LCK 運 60 8 (5) 22 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  107 30 (8) 69 8 (0)
STR 力 17 2 (2) 12 3 (0)
MGC 魔 105 16 (8) 75 14 (0)
GRD 守 48 7 (4) 38 3 (0)
SPR 精 48 9 (4) 36 3 (0)
SPD 速 88 14 (7) 66 8 (0)
TEC 技 92 14 (7) 70 8 (0)
LCK 運 60 8 (5) 22 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  107 30 (8) 69 8 (0)
STR 力 16 2 (2) 11 3 (0)
MGC 魔 82 14 (6) 65 3 (0)
GRD 守 59 8 (5) 39 12 (0)
SPR 精 64 10 (5) 42 12 (0)
SPD 速 87 14 (7) 66 7 (0)
TEC 技 87 14 (7) 70 3 (0)
LCK 運 60 8 (5) 22 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  102 30 (8) 69 3 (0)
STR 力 22 2 (2) 12 8 (0)
MGC 魔 92 15 (7) 69 8 (0)
GRD 守 46 7 (4) 36 3 (0)
SPR 精 50 9 (4) 38 3 (0)
SPD 速 95 14 (7) 69 12 (0)
TEC 技 100 15 (8) 73 12 (0)
LCK 運 60 8 (5) 22 30 (0)

Skills

Leader Skill

雷砲将の寵愛
Leader
Buff

自軍雷属性ユニットのHPが50%上昇する

Type Skills

フルスロットルの王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のデュエルスキル発動率が20%上昇する

フルスロットルの命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、自身の全パラメータが20上昇する

フルスロットルの魔器
lv 1
魔 MGC Passive
Buff

自身から攻撃を仕掛けた時、魔・速・技・運が5%上昇する

フルスロットルの守器
lv 1
守 GRD Passive
Heal

自身の行動終了時、自身を含む周囲2マス以内の味方ユニットの挑発・忘却を治癒する

フルスロットルの匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

デュエル時に合計1000ダメージまで耐える

Common Skills

トラップ☆ハート
lv 10
CQ Duel
Attack

攻撃時に確率発動。350%威力の攻撃を繰り出し、デュエル後、相手に隣接する敵ユニットに最大HPの25%分のダメージを与える ※デュエル後のダメージでは撤退させられない ※「ウォーターエッジガンナー」でのスキル使用時、450%威力の攻撃になり、クエスト開始から1回目のみ高確率で発動する

Range
1
魔力の心得
lv 11
Command
Buff

自身の魔が、3ターンの間+15%

Uses
1
Evolves at Skill lv 11
高魔の心得
lv 5
Command
Buff

自身の魔が、3ターンの間+25%

Uses
1
スティールショット
lv 1
Passive
Buff

自身から攻撃を仕掛け撃破した際、HPを10%回復する

堅塁の領域
lv 10
Passive
Buff

周囲3マス以内の味方ユニットの物防・魔防が上昇する

天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

雷属性
lv 1
Duel
Buff

雷属性攻撃。風属性から受けるダメージが1.3倍。氷属性から受けるダメージが0.8倍。

サンダーボール
Magic
Attack

雷の下級魔弾。射程が長く、遠距離から攻撃することができる

Element
Thunder
Range
1-3
Weight
2
Power
3
HP Cost
3
クロススパーク
Magic
Attack

雷の中級魔弾。射程が長く、威力もサンダーボールより強化されている

Element
Thunder
Range
1-3
Weight
4
Power
7
HP Cost
7

Freikugel ★★★★★★
フライクーゲル

Unit Information

Element
Thunder
Weapon Type
Gun
Rarity
★★★★★★
Cost
40
Level
70 - 90
Job
銃神
Movement
5
Tags
OG SS 1st
Release Date
2016-08-01

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  400 40 (11) 88 272 (250) 0
STR 力 26 3 (3) 13 10 (0) 0
MGC 魔 114 23 (10) 81 10 (0) 0
GRD 守 77 9 (6) 42 26 (20) 0
SPR 精 101 19 (6) 56 26 (20) 0
SPD 速 130 22 (9) 83 25 (16) 0
TEC 技 156 21 (10) 86 49 (40) 0
LCK 運 83 9 (6) 24 50 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  428 42 (13) 96 290 (250) 0
STR 力 19 2 (2) 13 4 (0) 0
MGC 魔 107 22 (9) 81 4 (0) 0
GRD 守 80 9 (6) 42 29 (20) 0
SPR 精 104 19 (6) 56 29 (20) 0
SPD 速 124 21 (8) 78 25 (16) 0
TEC 技 150 20 (9) 81 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  401 40 (11) 88 273 (250) 0
STR 力 37 3 (3) 14 20 (0) 0
MGC 魔 106 22 (9) 81 3 (0) 0
GRD 守 68 8 (5) 37 23 (20) 0
SPR 精 98 19 (6) 56 23 (20) 0
SPD 速 130 22 (9) 83 25 (16) 0
TEC 技 156 21 (10) 86 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  401 40 (11) 88 273 (250) 0
STR 力 18 2 (2) 13 3 (0) 0
MGC 魔 133 24 (11) 89 20 (0) 0
GRD 守 73 8 (5) 42 23 (20) 0
SPR 精 91 18 (5) 50 23 (20) 0
SPD 速 130 22 (9) 83 25 (16) 0
TEC 技 156 21 (10) 86 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  394 40 (11) 88 266 (250) 0
STR 力 17 2 (2) 12 3 (0) 0
MGC 魔 101 22 (9) 76 3 (0) 0
GRD 守 88 9 (6) 44 35 (20) 0
SPR 精 113 20 (7) 58 35 (20) 0
SPD 速 130 22 (9) 83 25 (16) 0
TEC 技 155 20 (9) 86 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  393 40 (11) 88 265 (250) 0
STR 力 27 3 (3) 13 11 (0) 0
MGC 魔 115 23 (10) 81 11 (0) 0
GRD 守 70 8 (5) 39 23 (20) 0
SPR 精 94 18 (5) 53 23 (20) 0
SPD 速 140 23 (10) 87 30 (16) 0
TEC 技 164 21 (10) 90 53 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  600 140 (11) 88 272 (250) 100
STR 力 26 3 (3) 13 10 (0) 0
MGC 魔 124 33 (10) 81 10 (0) 0
GRD 守 77 9 (6) 42 26 (20) 0
SPR 精 111 29 (6) 56 26 (20) 0
SPD 速 140 22 (9) 83 25 (16) 10
TEC 技 156 21 (10) 86 49 (40) 0
LCK 運 83 9 (6) 24 50 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  628 142 (13) 96 290 (250) 100
STR 力 19 2 (2) 13 4 (0) 0
MGC 魔 117 32 (9) 81 4 (0) 0
GRD 守 80 9 (6) 42 29 (20) 0
SPR 精 114 29 (6) 56 29 (20) 0
SPD 速 134 21 (8) 78 25 (16) 10
TEC 技 150 20 (9) 81 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  601 140 (11) 88 273 (250) 100
STR 力 37 3 (3) 14 20 (0) 0
MGC 魔 116 32 (9) 81 3 (0) 0
GRD 守 68 8 (5) 37 23 (20) 0
SPR 精 108 29 (6) 56 23 (20) 0
SPD 速 140 22 (9) 83 25 (16) 10
TEC 技 156 21 (10) 86 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  601 140 (11) 88 273 (250) 100
STR 力 18 2 (2) 13 3 (0) 0
MGC 魔 143 34 (11) 89 20 (0) 0
GRD 守 73 8 (5) 42 23 (20) 0
SPR 精 101 28 (5) 50 23 (20) 0
SPD 速 140 22 (9) 83 25 (16) 10
TEC 技 156 21 (10) 86 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  594 140 (11) 88 266 (250) 100
STR 力 17 2 (2) 12 3 (0) 0
MGC 魔 111 32 (9) 76 3 (0) 0
GRD 守 88 9 (6) 44 35 (20) 0
SPR 精 123 30 (7) 58 35 (20) 0
SPD 速 140 22 (9) 83 25 (16) 10
TEC 技 155 20 (9) 86 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  593 140 (11) 88 265 (250) 100
STR 力 27 3 (3) 13 11 (0) 0
MGC 魔 125 33 (10) 81 11 (0) 0
GRD 守 70 8 (5) 39 23 (20) 0
SPR 精 104 28 (5) 53 23 (20) 0
SPD 速 150 23 (10) 87 30 (16) 10
TEC 技 164 21 (10) 90 53 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  600 140 (11) 88 272 (250) 100
STR 力 26 3 (3) 13 10 (0) 0
MGC 魔 134 33 (10) 81 10 (0) 10
GRD 守 87 19 (6) 42 26 (20) 0
SPR 精 101 19 (6) 56 26 (20) 0
SPD 速 130 22 (9) 83 25 (16) 0
TEC 技 156 21 (10) 86 49 (40) 0
LCK 運 83 9 (6) 24 50 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  628 142 (13) 96 290 (250) 100
STR 力 19 2 (2) 13 4 (0) 0
MGC 魔 127 32 (9) 81 4 (0) 10
GRD 守 90 19 (6) 42 29 (20) 0
SPR 精 104 19 (6) 56 29 (20) 0
SPD 速 124 21 (8) 78 25 (16) 0
TEC 技 150 20 (9) 81 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  601 140 (11) 88 273 (250) 100
STR 力 37 3 (3) 14 20 (0) 0
MGC 魔 126 32 (9) 81 3 (0) 10
GRD 守 78 18 (5) 37 23 (20) 0
SPR 精 98 19 (6) 56 23 (20) 0
SPD 速 130 22 (9) 83 25 (16) 0
TEC 技 156 21 (10) 86 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  601 140 (11) 88 273 (250) 100
STR 力 18 2 (2) 13 3 (0) 0
MGC 魔 153 34 (11) 89 20 (0) 10
GRD 守 83 18 (5) 42 23 (20) 0
SPR 精 91 18 (5) 50 23 (20) 0
SPD 速 130 22 (9) 83 25 (16) 0
TEC 技 156 21 (10) 86 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  594 140 (11) 88 266 (250) 100
STR 力 17 2 (2) 12 3 (0) 0
MGC 魔 121 32 (9) 76 3 (0) 10
GRD 守 98 19 (6) 44 35 (20) 0
SPR 精 113 20 (7) 58 35 (20) 0
SPD 速 130 22 (9) 83 25 (16) 0
TEC 技 155 20 (9) 86 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  593 140 (11) 88 265 (250) 100
STR 力 27 3 (3) 13 11 (0) 0
MGC 魔 135 33 (10) 81 11 (0) 10
GRD 守 80 18 (5) 39 23 (20) 0
SPR 精 94 18 (5) 53 23 (20) 0
SPD 速 140 23 (10) 87 30 (16) 0
TEC 技 164 21 (10) 90 53 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  850 140 (11) 88 272 (250) 350
STR 力 26 3 (3) 13 10 (0) 0
MGC 魔 144 33 (10) 81 10 (0) 20
GRD 守 77 9 (6) 42 26 (20) 0
SPR 精 101 19 (6) 56 26 (20) 0
SPD 速 140 22 (9) 83 25 (16) 10
TEC 技 161 26 (10) 86 49 (40) 0
LCK 運 83 9 (6) 24 50 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  878 142 (13) 96 290 (250) 350
STR 力 19 2 (2) 13 4 (0) 0
MGC 魔 137 32 (9) 81 4 (0) 20
GRD 守 80 9 (6) 42 29 (20) 0
SPR 精 104 19 (6) 56 29 (20) 0
SPD 速 134 21 (8) 78 25 (16) 10
TEC 技 155 25 (9) 81 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  851 140 (11) 88 273 (250) 350
STR 力 37 3 (3) 14 20 (0) 0
MGC 魔 136 32 (9) 81 3 (0) 20
GRD 守 68 8 (5) 37 23 (20) 0
SPR 精 98 19 (6) 56 23 (20) 0
SPD 速 140 22 (9) 83 25 (16) 10
TEC 技 161 26 (10) 86 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  851 140 (11) 88 273 (250) 350
STR 力 18 2 (2) 13 3 (0) 0
MGC 魔 163 34 (11) 89 20 (0) 20
GRD 守 73 8 (5) 42 23 (20) 0
SPR 精 91 18 (5) 50 23 (20) 0
SPD 速 140 22 (9) 83 25 (16) 10
TEC 技 161 26 (10) 86 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  844 140 (11) 88 266 (250) 350
STR 力 17 2 (2) 12 3 (0) 0
MGC 魔 131 32 (9) 76 3 (0) 20
GRD 守 88 9 (6) 44 35 (20) 0
SPR 精 113 20 (7) 58 35 (20) 0
SPD 速 140 22 (9) 83 25 (16) 10
TEC 技 160 25 (9) 86 49 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  843 140 (11) 88 265 (250) 350
STR 力 27 3 (3) 13 11 (0) 0
MGC 魔 145 33 (10) 81 11 (0) 20
GRD 守 70 8 (5) 39 23 (20) 0
SPR 精 94 18 (5) 53 23 (20) 0
SPD 速 150 23 (10) 87 30 (16) 10
TEC 技 169 26 (10) 90 53 (40) 0
LCK 運 80 9 (6) 24 47 (15) 0

Unleashed Domain (UD)

Necessary DV to Reach the UD Bonus Cap
HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
DV 50 - - 15 15 50 50 50
Total Bonus
DV HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
1 (+10) 10 - - - - - (+1) 1 -
2 (+10) 20 - - - - - (+1) 2 (+1) 1
3 (+10) 30 - - - - - (+1) 3 1
4 (+10) 40 - - - - - (+1) 4 (+1) 2
5 (+15) 55 - - (+5) 5 (+5) 5 (+2) 2 (+5) 9 2
6 (+10) 65 - - 5 5 2 (+1) 10 (+1) 3
7 (+10) 75 - - 5 5 2 (+1) 11 3
8 (+10) 85 - - 5 5 (+1) 3 (+1) 12 (+1) 4
9 (+10) 95 - - 5 5 3 (+1) 13 4
10 (+100) 195 - - (+10) 15 (+10) 15 (+5) 8 (+10) 23 (+2) 6
11 195 - - 15 15 8 (+1) 24 6
12 (+5) 200 - - 15 15 (+1) 9 (+1) 25 (+1) 7
13 200 - - 15 15 9 (+1) 26 7
14 (+5) 205 - - 15 15 9 (+1) 27 7
15 (+10) 215 - - (+5) 20 (+5) 20 (+3) 12 (+5) 32 (+2) 9
20 (+5) 220 - - 20 20 (+1) 13 (+2) 34 (+1) 10
25 (+5) 225 - - 20 20 13 34 (+1) 11
30 (+5) 230 - - 20 20 (+1) 14 (+2) 36 (+1) 12
35 (+5) 235 - - 20 20 14 36 (+1) 13
40 (+5) 240 - - 20 20 (+1) 15 (+2) 38 (+1) 14
45 (+5) 245 - - 20 20 15 38 14
50 (+5) 250 - - 20 20 (+1) 16 (+2) 40 (+1) 15

Skills

Overkiller Skill

常夏・フライクーゲル
Required DV: 99
lv 1
Passive
Heal

自身から攻撃を仕掛け撃破した際、HPを20%回復する

Class Change Skills

Vertex 1
サンダーマスター

回避率上昇【森林】
Passive
Buff

地形【森林】で回避+30になる

サンダーファクター
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 氷属性ユニットへ与えるダメージが20%増加 【Lv5】 氷属性ユニットへ与えるダメージが100%増加

轟雷の纏い
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 ターン開始時、自身および隣接する味方ユニットに雷属性ユニットから受けるダメージを20%、氷属性ユニットから受けるダメージを10%軽減する効果を1ターン付与する 【Lv5】 ターン開始時、自身を含む周囲2マスの味方ユニットに雷属性ユニットから受けるダメージを60%、氷属性ユニットから受けるダメージを30%軽減する効果を1ターン付与する

Vertex 2
ゼロシューター

移動力上昇【荒野】
Passive
Buff

地形【荒野】で自軍フェーズ開始時、進入可能なマスの移動コストを1にする。さらに移動力を1上昇する ※「移動コスト無視封印」では封じられない

ゼロシューターファクター
lv 5
Passive
Buff Debuff

【Lv1~Lv4】 自身に隣接する敵ユニットの運を10下降する 【Lv5】 自身に隣接する敵ユニットの運を30下降する

零距離射撃
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 相手に隣接して攻撃する時、魔攻が30%上昇し、突破効果を持つ 【Lv5】 相手に隣接して攻撃する時、魔攻が100%上昇し、突破効果を持つ

Vertex 3
ウォーターエッジガンナー

連撃防御【水場】
Passive
Buff

地形【水場】で連撃によるダメージが90%減少

ウォーターエッジガンナーファクター
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 行動不可状態の敵ユニットに対して自身の魔攻が50%上昇する 【Lv5】 行動不可状態の敵ユニットに対して自身の魔攻が200%上昇する

万雷の恵み
lv 5
Command
Buff

【Lv1~Lv4】 自身および周囲3マス以内の味方ユニットに、2ターンの間特殊または氷属性ユニットへのダメージがそれぞれ30%増加する効果を付与する 【Lv5】 自身および周囲3マス以内の味方ユニットに、2ターンの間特殊または氷属性ユニットへのダメージがそれぞれ60%増加する効果を付与する

Uses
1
Max Uses per Quest
1

Leader Skill

雷砲神の導き
Leader
Buff

自軍雷属性ユニットのHPが100%上昇し、魔攻・物防・魔防が30%上昇する

Type Skills

フルスロットルの王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のデュエルスキル発動率が20%上昇する

フルスロットルの命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、自身の全パラメータが20上昇する

フルスロットルの魔器
lv 1
魔 MGC Passive
Buff

自身から攻撃を仕掛けた時、魔・速・技・運が5%上昇する

フルスロットルの守器
lv 1
守 GRD Passive
Heal

自身の行動終了時、自身を含む周囲2マス以内の味方ユニットの挑発・忘却を治癒する

フルスロットルの匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

デュエル時に合計1000ダメージまで耐える

Common Skills

スティル☆ハート
lv 1
CQ Command
Buff

周囲5マス以内の自軍雷属性ユニットの守・精を10%上昇する

Uses
1
トラップ☆ハート
lv 10
CQ Duel
Attack

攻撃時に確率発動。350%威力の攻撃を繰り出し、デュエル後、相手に隣接する敵ユニットに最大HPの25%分のダメージを与える ※デュエル後のダメージでは撤退させられない ※「ウォーターエッジガンナー」でのスキル使用時、450%威力の攻撃になり、クエスト開始から1回目のみ高確率で発動する

Range
1
魔力の心得
lv 11
Command
Buff

自身の魔が、3ターンの間+15%

Uses
1
Evolves at Skill lv 11
高魔の心得
lv 5
Command
Buff

自身の魔が、3ターンの間+25%

Uses
1
ラブリーモーメント
lv 1
Command
Buff Ailment

2ターンの間、自身と自身に隣接する雷属性ユニットに「攻撃時、20%の確率で1ターンの間、行動不可を付与する効果」を付与する

Uses
1
スティールショット
lv 1
Passive
Buff

自身から攻撃を仕掛け撃破した際、HPを10%回復する

堅塁の領域
lv 10
Passive
Buff

周囲3マス以内の味方ユニットの物防・魔防が上昇する

天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

ティンクルスター
lv 1
Duel
Buff

氷属性ユニットから攻撃を仕掛けられた時、自身が先制攻撃する。また、自身のHPが60%以下の時、氷属性以外のユニットに対しても自身が先制攻撃する

雷属性
lv 1
Duel
Buff

雷属性攻撃。風属性から受けるダメージが1.3倍。氷属性から受けるダメージが0.8倍。

サンダーボール
Magic
Attack

雷の下級魔弾。射程が長く、遠距離から攻撃することができる

Element
Thunder
Range
1-3
Weight
2
Power
3
HP Cost
3
クロススパーク
Magic
Attack

雷の中級魔弾。射程が長く、威力もサンダーボールより強化されている

Element
Thunder
Range
1-3
Weight
4
Power
7
HP Cost
7
スパークダイン
Magic
Attack

雷の上級魔弾。クロススパーク以上の雷撃で遠距離から相手を打ち抜く

Element
Thunder
Range
1-3
Weight
6
Power
12
HP Cost
11