Nemo ★★★★☆☆
ねも

Unit Information

Element
Wind
Weapon Type
Bow
Rarity
★★★★☆☆
Cost
16
Level
50 - 70
Job
アーチャー
Movement
4
Tags
Collab
Release Date
2021-09-23

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  86 18 (0) 61 7 (0)
STR 力 61 5 (0) 49 7 (0)
MGC 魔 14 0 (0) 7 7 (0)
GRD 守 46 3 (0) 38 5 (0)
SPR 精 27 2 (0) 20 5 (0)
SPD 速 73 5 (0) 62 6 (0)
TEC 技 74 7 (0) 61 6 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  102 18 (0) 67 17 (0)
STR 力 57 5 (0) 49 3 (0)
MGC 魔 10 0 (0) 7 3 (0)
GRD 守 48 3 (0) 38 7 (0)
SPR 精 29 2 (0) 20 7 (0)
SPD 速 66 5 (0) 58 3 (0)
TEC 技 67 7 (0) 57 3 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  86 18 (0) 61 7 (0)
STR 力 70 5 (0) 53 12 (0)
MGC 魔 10 0 (0) 7 3 (0)
GRD 守 40 3 (0) 34 3 (0)
SPR 精 25 2 (0) 20 3 (0)
SPD 速 74 5 (0) 62 7 (0)
TEC 技 75 7 (0) 61 7 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  86 18 (0) 61 7 (0)
STR 力 57 5 (0) 49 3 (0)
MGC 魔 19 0 (0) 7 12 (0)
GRD 守 44 3 (0) 38 3 (0)
SPR 精 23 2 (0) 18 3 (0)
SPD 速 74 5 (0) 62 7 (0)
TEC 技 75 7 (0) 61 7 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  87 18 (0) 61 8 (0)
STR 力 54 5 (0) 46 3 (0)
MGC 魔 9 0 (0) 6 3 (0)
GRD 守 52 3 (0) 39 10 (0)
SPR 精 33 2 (0) 21 10 (0)
SPD 速 73 5 (0) 62 6 (0)
TEC 技 71 7 (0) 61 3 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  82 18 (0) 61 3 (0)
STR 力 61 5 (0) 49 7 (0)
MGC 魔 14 0 (0) 7 7 (0)
GRD 守 42 3 (0) 36 3 (0)
SPR 精 24 2 (0) 19 3 (0)
SPD 速 80 5 (0) 65 10 (0)
TEC 技 82 7 (0) 64 11 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)

Skills

Leader Skill

狩射手の覇気
Leader
Buff

自軍の弓ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする

Multi Skill
Unlocked by raising intimacy with other units

ねもぺろ☆オンステージ
lv 1
Duel
Attack Buff

ぺろりん×ねもの攻撃時に確率発動。2人のダメージを合わせ、2人の距離に応じて最大合計650%の攻撃を繰り出し、1ターンの間、自軍全ユニットの速・技・運を15%上昇させる

Weight
1

Type Skills

ねもの王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のデュエルスキル発動率が30%上昇する

ねもの命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、自身の全パラメータが20上昇する

ねもの攻器
lv 1
攻 STR Command
Ailment

周囲7マス以内の敵ユニット1体のデュエルスキルを1ターンの間封じる

Uses
1
Range
1-7
ねもの守器
lv 1
守 GRD Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、封印耐性を持つ

Weight
1
ねもの匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

デュエル時に合計500ダメージまで耐える

Common Skills

理想の自分インストール
lv 1
Command
Buff

2ターンの間、自身の力が50%上昇し、攻撃後に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

Uses
1
天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

自己表現のステージ
lv 1
Passive
Buff

自身から攻撃を仕掛けた時、必殺・命中が30%上昇する

風属性
lv 1
Duel
Buff

風属性攻撃。炎属性から受けるダメージが1.3倍。雷属性から受けるダメージが0.8倍。

Nemo ★★★★★☆
ねも

Unit Information

Element
Wind
Weapon Type
Bow
Rarity
★★★★★☆
Cost
24
Level
60 - 80
Job
イェーガー
Movement
5
Tags
Collab
Release Date
2021-09-23

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  108 32 (9) 68 8 (0)
STR 力 72 14 (7) 50 8 (0)
MGC 魔 18 2 (2) 8 8 (0)
GRD 守 65 9 (5) 50 6 (0)
SPR 精 39 6 (3) 28 5 (0)
SPD 速 103 21 (8) 75 7 (0)
TEC 技 103 23 (8) 73 7 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  128 34 (11) 74 20 (0)
STR 力 66 13 (6) 50 3 (0)
MGC 魔 12 1 (1) 8 3 (0)
GRD 守 67 9 (5) 50 8 (0)
SPR 精 42 6 (3) 28 8 (0)
SPD 速 94 20 (7) 71 3 (0)
TEC 技 94 22 (7) 69 3 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  108 32 (9) 68 8 (0)
STR 力 83 14 (7) 55 14 (0)
MGC 魔 12 1 (1) 8 3 (0)
GRD 守 56 8 (4) 45 3 (0)
SPR 精 37 6 (3) 28 3 (0)
SPD 速 104 21 (8) 75 8 (0)
TEC 技 104 23 (8) 73 8 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  108 32 (9) 68 8 (0)
STR 力 66 13 (6) 50 3 (0)
MGC 魔 24 2 (2) 8 14 (0)
GRD 守 62 9 (5) 50 3 (0)
SPR 精 34 6 (3) 25 3 (0)
SPD 速 104 21 (8) 75 8 (0)
TEC 技 104 23 (8) 73 8 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  108 32 (9) 68 8 (0)
STR 力 63 13 (6) 47 3 (0)
MGC 魔 11 1 (1) 7 3 (0)
GRD 守 74 10 (6) 52 12 (0)
SPR 精 48 7 (4) 29 12 (0)
SPD 速 103 21 (8) 75 7 (0)
TEC 技 99 23 (8) 73 3 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  103 32 (9) 68 3 (0)
STR 力 72 14 (7) 50 8 (0)
MGC 魔 18 2 (2) 8 8 (0)
GRD 守 59 9 (5) 47 3 (0)
SPR 精 35 6 (3) 26 3 (0)
SPD 速 111 21 (8) 78 12 (0)
TEC 技 112 24 (9) 76 12 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)

Skills

Leader Skill

力になれるなら
Leader
Buff

自軍風属性ユニットのHPが50%上昇する

Multi Skill
Unlocked by raising intimacy with other units

ねもぺろ☆オンステージ
lv 1
Duel
Attack Buff

ぺろりん×ねもの攻撃時に確率発動。2人のダメージを合わせ、2人の距離に応じて最大合計650%の攻撃を繰り出し、1ターンの間、自軍全ユニットの速・技・運を15%上昇させる

Weight
1

Type Skills

ねもの王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のデュエルスキル発動率が30%上昇する

ねもの命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、自身の全パラメータが20上昇する

ねもの攻器
lv 1
攻 STR Command
Ailment

周囲7マス以内の敵ユニット1体のデュエルスキルを1ターンの間封じる

Uses
1
Range
1-7
ねもの守器
lv 1
守 GRD Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、封印耐性を持つ

Weight
1
ねもの匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

デュエル時に合計500ダメージまで耐える

Common Skills

終幕彩る風獣の流星
lv 10
CQ Duel
Attack

攻撃時に確率発動。250%の威力の攻撃を繰り出す ※相手が雷属性ユニットの場合、デュエルスキル発動率が30%上昇する

理想の自分インストール
lv 1
Command
Buff

2ターンの間、自身の力が50%上昇し、攻撃後に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

Uses
1
天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

自己表現のステージ
lv 1
Passive
Buff

自身から攻撃を仕掛けた時、必殺・命中が30%上昇する

ネオあまアイドル
lv 1
Passive
Buff

行動後、再移動ができ、再移動時の移動力が2上昇する

風属性
lv 1
Duel
Buff

風属性攻撃。炎属性から受けるダメージが1.3倍。雷属性から受けるダメージが0.8倍。

Nemo ★★★★★★
ねも

Unit Information

Element
Wind
Weapon Type
Bow
Rarity
★★★★★★
Cost
40
Level
70 - 90
Job
弓神
Movement
5
Tags
Collab
Release Date
2021-09-23

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  365 43 (11) 100 222 (200) 0
STR 力 84 19 (8) 55 10 (0) 0
MGC 魔 21 2 (2) 9 10 (0) 0
GRD 守 88 14 (7) 68 6 (0) 0
SPR 精 56 10 (4) 40 6 (0) 0
SPD 速 131 23 (11) 79 29 (20) 0
TEC 技 149 25 (11) 95 29 (20) 0
LCK 運 83 9 (6) 19 55 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  395 45 (13) 110 240 (200) 0
STR 力 77 18 (7) 55 4 (0) 0
MGC 魔 15 2 (2) 9 4 (0) 0
GRD 守 91 14 (7) 68 9 (0) 0
SPR 精 60 11 (5) 40 9 (0) 0
SPD 速 126 22 (10) 75 29 (20) 0
TEC 技 143 24 (10) 90 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  366 43 (11) 100 223 (200) 0
STR 力 100 20 (9) 60 20 (0) 0
MGC 魔 14 2 (2) 9 3 (0) 0
GRD 守 77 13 (6) 61 3 (0) 0
SPR 精 53 10 (4) 40 3 (0) 0
SPD 速 131 23 (11) 79 29 (20) 0
TEC 技 149 25 (11) 95 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  366 43 (11) 100 223 (200) 0
STR 力 76 18 (7) 55 3 (0) 0
MGC 魔 32 3 (3) 9 20 (0) 0
GRD 守 85 14 (7) 68 3 (0) 0
SPR 精 49 10 (4) 36 3 (0) 0
SPD 速 131 23 (11) 79 29 (20) 0
TEC 技 149 25 (11) 95 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  359 43 (11) 100 216 (200) 0
STR 力 73 18 (7) 52 3 (0) 0
MGC 魔 13 2 (2) 8 3 (0) 0
GRD 守 101 15 (8) 71 15 (0) 0
SPR 精 68 11 (5) 42 15 (0) 0
SPD 速 131 23 (11) 79 29 (20) 0
TEC 技 148 24 (10) 95 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  358 43 (11) 100 215 (200) 0
STR 力 85 19 (8) 55 11 (0) 0
MGC 魔 22 2 (2) 9 11 (0) 0
GRD 守 80 13 (6) 64 3 (0) 0
SPR 精 51 10 (4) 38 3 (0) 0
SPD 速 140 24 (12) 82 34 (20) 0
TEC 技 158 26 (12) 99 33 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  565 143 (11) 100 222 (200) 100
STR 力 94 29 (8) 55 10 (0) 0
MGC 魔 21 2 (2) 9 10 (0) 0
GRD 守 88 14 (7) 68 6 (0) 0
SPR 精 66 20 (4) 40 6 (0) 0
SPD 速 141 23 (11) 79 29 (20) 10
TEC 技 149 25 (11) 95 29 (20) 0
LCK 運 83 9 (6) 19 55 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  595 145 (13) 110 240 (200) 100
STR 力 87 28 (7) 55 4 (0) 0
MGC 魔 15 2 (2) 9 4 (0) 0
GRD 守 91 14 (7) 68 9 (0) 0
SPR 精 70 21 (5) 40 9 (0) 0
SPD 速 136 22 (10) 75 29 (20) 10
TEC 技 143 24 (10) 90 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  566 143 (11) 100 223 (200) 100
STR 力 110 30 (9) 60 20 (0) 0
MGC 魔 14 2 (2) 9 3 (0) 0
GRD 守 77 13 (6) 61 3 (0) 0
SPR 精 63 20 (4) 40 3 (0) 0
SPD 速 141 23 (11) 79 29 (20) 10
TEC 技 149 25 (11) 95 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  566 143 (11) 100 223 (200) 100
STR 力 86 28 (7) 55 3 (0) 0
MGC 魔 32 3 (3) 9 20 (0) 0
GRD 守 85 14 (7) 68 3 (0) 0
SPR 精 59 20 (4) 36 3 (0) 0
SPD 速 141 23 (11) 79 29 (20) 10
TEC 技 149 25 (11) 95 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  559 143 (11) 100 216 (200) 100
STR 力 83 28 (7) 52 3 (0) 0
MGC 魔 13 2 (2) 8 3 (0) 0
GRD 守 101 15 (8) 71 15 (0) 0
SPR 精 78 21 (5) 42 15 (0) 0
SPD 速 141 23 (11) 79 29 (20) 10
TEC 技 148 24 (10) 95 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  558 143 (11) 100 215 (200) 100
STR 力 95 29 (8) 55 11 (0) 0
MGC 魔 22 2 (2) 9 11 (0) 0
GRD 守 80 13 (6) 64 3 (0) 0
SPR 精 61 20 (4) 38 3 (0) 0
SPD 速 150 24 (12) 82 34 (20) 10
TEC 技 158 26 (12) 99 33 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  615 193 (11) 100 222 (200) 100
STR 力 99 34 (8) 55 10 (0) 0
MGC 魔 21 2 (2) 9 10 (0) 0
GRD 守 88 14 (7) 68 6 (0) 0
SPR 精 56 10 (4) 40 6 (0) 0
SPD 速 131 23 (11) 79 29 (20) 0
TEC 技 159 25 (11) 95 29 (20) 10
LCK 運 83 9 (6) 19 55 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  645 195 (13) 110 240 (200) 100
STR 力 92 33 (7) 55 4 (0) 0
MGC 魔 15 2 (2) 9 4 (0) 0
GRD 守 91 14 (7) 68 9 (0) 0
SPR 精 60 11 (5) 40 9 (0) 0
SPD 速 126 22 (10) 75 29 (20) 0
TEC 技 153 24 (10) 90 29 (20) 10
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  616 193 (11) 100 223 (200) 100
STR 力 115 35 (9) 60 20 (0) 0
MGC 魔 14 2 (2) 9 3 (0) 0
GRD 守 77 13 (6) 61 3 (0) 0
SPR 精 53 10 (4) 40 3 (0) 0
SPD 速 131 23 (11) 79 29 (20) 0
TEC 技 159 25 (11) 95 29 (20) 10
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  616 193 (11) 100 223 (200) 100
STR 力 91 33 (7) 55 3 (0) 0
MGC 魔 32 3 (3) 9 20 (0) 0
GRD 守 85 14 (7) 68 3 (0) 0
SPR 精 49 10 (4) 36 3 (0) 0
SPD 速 131 23 (11) 79 29 (20) 0
TEC 技 159 25 (11) 95 29 (20) 10
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  609 193 (11) 100 216 (200) 100
STR 力 88 33 (7) 52 3 (0) 0
MGC 魔 13 2 (2) 8 3 (0) 0
GRD 守 101 15 (8) 71 15 (0) 0
SPR 精 68 11 (5) 42 15 (0) 0
SPD 速 131 23 (11) 79 29 (20) 0
TEC 技 158 24 (10) 95 29 (20) 10
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  608 193 (11) 100 215 (200) 100
STR 力 100 34 (8) 55 11 (0) 0
MGC 魔 22 2 (2) 9 11 (0) 0
GRD 守 80 13 (6) 64 3 (0) 0
SPR 精 51 10 (4) 38 3 (0) 0
SPD 速 140 24 (12) 82 34 (20) 0
TEC 技 168 26 (12) 99 33 (20) 10
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  835 143 (11) 100 222 (200) 370
STR 力 119 39 (8) 55 10 (0) 15
MGC 魔 21 2 (2) 9 10 (0) 0
GRD 守 88 14 (7) 68 6 (0) 0
SPR 精 56 10 (4) 40 6 (0) 0
SPD 速 141 23 (11) 79 29 (20) 10
TEC 技 160 26 (11) 95 29 (20) 10
LCK 運 83 9 (6) 19 55 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  865 145 (13) 110 240 (200) 370
STR 力 112 38 (7) 55 4 (0) 15
MGC 魔 15 2 (2) 9 4 (0) 0
GRD 守 91 14 (7) 68 9 (0) 0
SPR 精 60 11 (5) 40 9 (0) 0
SPD 速 136 22 (10) 75 29 (20) 10
TEC 技 154 25 (10) 90 29 (20) 10
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  836 143 (11) 100 223 (200) 370
STR 力 135 40 (9) 60 20 (0) 15
MGC 魔 14 2 (2) 9 3 (0) 0
GRD 守 77 13 (6) 61 3 (0) 0
SPR 精 53 10 (4) 40 3 (0) 0
SPD 速 141 23 (11) 79 29 (20) 10
TEC 技 160 26 (11) 95 29 (20) 10
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  836 143 (11) 100 223 (200) 370
STR 力 111 38 (7) 55 3 (0) 15
MGC 魔 32 3 (3) 9 20 (0) 0
GRD 守 85 14 (7) 68 3 (0) 0
SPR 精 49 10 (4) 36 3 (0) 0
SPD 速 141 23 (11) 79 29 (20) 10
TEC 技 160 26 (11) 95 29 (20) 10
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  829 143 (11) 100 216 (200) 370
STR 力 108 38 (7) 52 3 (0) 15
MGC 魔 13 2 (2) 8 3 (0) 0
GRD 守 101 15 (8) 71 15 (0) 0
SPR 精 68 11 (5) 42 15 (0) 0
SPD 速 141 23 (11) 79 29 (20) 10
TEC 技 159 25 (10) 95 29 (20) 10
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  828 143 (11) 100 215 (200) 370
STR 力 120 39 (8) 55 11 (0) 15
MGC 魔 22 2 (2) 9 11 (0) 0
GRD 守 80 13 (6) 64 3 (0) 0
SPR 精 51 10 (4) 38 3 (0) 0
SPD 速 150 24 (12) 82 34 (20) 10
TEC 技 169 27 (12) 99 33 (20) 10
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0

Unleashed Domain (UD)

Necessary DV to Reach the UD Bonus Cap
HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
DV 99 - - - - 90 99 99
Total Bonus
DV HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
1 (+5) 5 - - - - - - -
2 (+5) 10 - - - - - - -
3 (+5) 15 - - - - - - -
4 (+5) 20 - - - - - - -
5 (+5) 25 - - - - (+1) 1 - -
6 (+5) 30 - - - - 1 - -
7 (+5) 35 - - - - 1 - -
8 (+5) 40 - - - - 1 - -
9 (+5) 45 - - - - 1 - -
10 (+5) 50 - - - - (+2) 3 (+2) 2 (+2) 2
11 (+5) 55 - - - - 3 2 2
12 (+5) 60 - - - - 3 2 2
13 (+5) 65 - - - - 3 2 2
14 (+5) 70 - - - - 3 2 2
15 (+5) 75 - - - - (+2) 5 (+2) 4 (+2) 4
16 (+2) 77 - - - - 5 4 4
17 (+2) 79 - - - - 5 4 4
18 (+2) 81 - - - - 5 4 4
19 (+2) 83 - - - - 5 4 4
20 (+2) 85 - - - - (+1) 6 (+1) 5 (+2) 6
21 (+2) 87 - - - - 6 5 6
22 (+2) 89 - - - - 6 5 6
23 (+2) 91 - - - - 6 5 6
24 (+2) 93 - - - - 6 5 6
25 (+2) 95 - - - - (+1) 7 5 6
26 (+2) 97 - - - - 7 5 6
27 (+2) 99 - - - - 7 5 6
28 (+2) 101 - - - - 7 5 6
29 (+2) 103 - - - - 7 5 6
30 (+2) 105 - - - - (+1) 8 (+1) 6 (+2) 8
31 (+2) 107 - - - - 8 6 8
32 (+2) 109 - - - - 8 6 8
33 (+2) 111 - - - - 8 6 8
34 (+2) 113 - - - - 8 6 8
35 (+2) 115 - - - - (+1) 9 (+1) 7 8
36 (+2) 117 - - - - 9 7 8
37 (+2) 119 - - - - 9 7 8
38 (+2) 121 - - - - 9 7 8
39 (+2) 123 - - - - 9 7 8
40 (+2) 125 - - - - (+1) 10 (+1) 8 (+2) 10
41 (+2) 127 - - - - 10 8 10
42 (+2) 129 - - - - 10 8 10
43 (+2) 131 - - - - 10 8 10
44 (+2) 133 - - - - 10 8 10
45 (+2) 135 - - - - (+1) 11 (+1) 9 10
46 (+2) 137 - - - - 11 9 10
47 (+2) 139 - - - - 11 9 10
48 (+2) 141 - - - - 11 9 10
49 (+2) 143 - - - - 11 9 10
50 (+2) 145 - - - - (+1) 12 (+1) 10 (+2) 12
51 (+2) 147 - - - - 12 10 12
52 (+2) 149 - - - - 12 10 12
53 (+2) 151 - - - - 12 10 12
54 (+2) 153 - - - - 12 10 12
55 (+2) 155 - - - - (+1) 13 (+1) 11 12
56 (+2) 157 - - - - 13 11 12
57 (+1) 158 - - - - 13 11 12
58 (+1) 159 - - - - 13 11 12
59 (+1) 160 - - - - 13 11 12
60 (+1) 161 - - - - (+1) 14 (+1) 12 (+2) 14
61 (+1) 162 - - - - 14 12 14
62 (+1) 163 - - - - 14 12 14
63 (+1) 164 - - - - 14 12 14
64 (+1) 165 - - - - 14 12 14
65 (+1) 166 - - - - (+1) 15 (+1) 13 14
66 (+1) 167 - - - - 15 13 14
67 (+1) 168 - - - - 15 13 14
68 (+1) 169 - - - - 15 13 14
69 (+1) 170 - - - - 15 13 14
70 (+1) 171 - - - - (+1) 16 (+1) 14 (+2) 16
71 (+1) 172 - - - - 16 14 16
72 (+1) 173 - - - - 16 14 16
73 (+1) 174 - - - - 16 14 16
74 (+1) 175 - - - - 16 14 16
75 (+1) 176 - - - - (+1) 17 (+1) 15 16
76 (+1) 177 - - - - 17 15 16
77 (+1) 178 - - - - 17 15 16
78 (+1) 179 - - - - 17 15 16
79 (+1) 180 - - - - 17 15 16
80 (+1) 181 - - - - (+1) 18 (+1) 16 (+2) 18
81 (+1) 182 - - - - 18 16 18
82 (+1) 183 - - - - 18 16 18
83 (+1) 184 - - - - 18 16 18
84 (+1) 185 - - - - 18 16 18
85 (+1) 186 - - - - (+1) 19 (+1) 17 18
86 (+1) 187 - - - - 19 17 18
87 (+1) 188 - - - - 19 17 18
88 (+1) 189 - - - - 19 17 18
89 (+1) 190 - - - - 19 17 18
90 (+1) 191 - - - - (+1) 20 (+1) 18 (+1) 19
91 (+1) 192 - - - - 20 18 19
92 (+1) 193 - - - - 20 18 19
93 (+1) 194 - - - - 20 18 19
94 (+1) 195 - - - - 20 18 19
95 (+1) 196 - - - - 20 (+1) 19 19
96 (+1) 197 - - - - 20 19 19
97 (+1) 198 - - - - 20 19 19
98 (+1) 199 - - - - 20 19 19
99 (+1) 200 - - - - 20 (+1) 20 (+1) 20

Skills

Class Change Skills

Vertex 1
ブラストマスター

回避率上昇【森林】
Passive
Buff

地形【森林】で回避+30になる

ブラストファクター
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 雷属性ユニットへ与えるダメージが20%増加 【Lv5】 雷属性ユニットへ与えるダメージが100%増加

翠風の纏い
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 ターン開始時、自身および隣接する味方ユニットに風属性ユニットから受けるダメージを20%、雷属性ユニットから受けるダメージを10%軽減する効果を1ターン付与する 【Lv5】 ターン開始時、自身を含む周囲2マスの味方ユニットに風属性ユニットから受けるダメージを60%、雷属性ユニットから受けるダメージを30%軽減する効果を1ターン付与する

Vertex 2
ヴェノムハザード

命中率上昇【丘陵】
Passive
Buff

地形【丘陵】で命中+50になる

ヴェノムハザードファクター
lv 5
Passive
Buff Ailment

【Lv1~Lv4】 デュエル時、自身が有利属性の場合、6%の確率で相手に1ターンの間、行動不可を付与する 【Lv5】 デュエル時、自身が有利属性の場合、30%の確率で相手に1ターンの間、行動不可を付与する

毒厄
lv 5
Command
Buff Ailment

【Lv1~Lv4】 周囲4マス以内の敵ユニット1体に1ターンの間、猛毒を付与する ※クエスト中1回まで使用可能 【Lv5】 周囲4マス以内の敵ユニット1体と対象の周囲2マス以内の敵ユニットに1ターンの間、猛毒を付与する ※クエスト中1回まで使用可能

Uses
1
Max Uses per Quest
1
Range
1-4

Vertex 3
ロングハンター

速上昇【整地】
Passive
Buff

地形【整地】で速+10

ロングハンターファクター
lv 5
Passive
Buff Debuff

【Lv1~Lv4】 最大射程が2上昇し、移動力が3下降する 【Lv5】 最大射程が4上昇し、移動力が3下降する

勇猛の貫矢
lv 5
Passive
Attack Buff

【Lv1~Lv4】 デュエル後、相手の背後2マスの敵に「自身の物攻」の20%分のダメージを与える ※このダメージで撤退させられない 【Lv5】 デュエル後、相手の背後2マスの敵に「自身の物攻」の50%分のダメージを与える ※このダメージで撤退させられる

Leader Skill

歌って描けるクリエイティブアイドル
Leader
Buff

自軍全ユニットのHPが50%、物攻・命中・運・デュエルスキル発動率が20%上昇する

Multi Skill
Unlocked by raising intimacy with other units

ねもぺろ☆オンステージ
lv 1
Duel
Attack Buff

ぺろりん×ねもの攻撃時に確率発動。2人のダメージを合わせ、2人の距離に応じて最大合計650%の攻撃を繰り出し、1ターンの間、自軍全ユニットの速・技・運を15%上昇させる

Weight
1

Type Skills

ねもの王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のデュエルスキル発動率が30%上昇する

ねもの命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、自身の全パラメータが20上昇する

ねもの攻器
lv 1
攻 STR Command
Ailment

周囲7マス以内の敵ユニット1体のデュエルスキルを1ターンの間封じる

Uses
1
Range
1-7
ねもの守器
lv 1
守 GRD Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、封印耐性を持つ

Weight
1
ねもの匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

デュエル時に合計500ダメージまで耐える

Common Skills

天衣無縫アイドル
lv 1
CQ Passive
Buff

自軍風属性ユニットのデュエルスキル発動率の下限を15%にする

終幕彩る風獣の流星
lv 10
CQ Duel
Attack

攻撃時に確率発動。250%の威力の攻撃を繰り出す ※相手が雷属性ユニットの場合、デュエルスキル発動率が30%上昇する

理想の自分インストール
lv 1
Command
Buff

2ターンの間、自身の力が50%上昇し、攻撃後に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

Uses
1
自分にできること
lv 1
Command
Debuff

周囲6マス以内の敵ユニット1体の全パラメータを2ターンの間、50%下降させる

Uses
1
Range
1-6
天命断行
lv 1
Passive
Buff

