Perorin ★★★★☆☆
ぺろりん

Unit Information

Element
Thunder
Weapon Type
Gun
Rarity
★★★★☆☆
Cost
16
Level
50 - 70
Job
バレットマージ
Movement
4
Tags
Collab
Release Date
2021-10-09

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  89 17 (0) 65 7 (0)
STR 力 14 0 (0) 7 7 (0)
MGC 魔 63 6 (0) 50 7 (0)
GRD 守 27 2 (0) 20 5 (0)
SPR 精 49 4 (0) 40 5 (0)
SPD 速 75 5 (0) 64 6 (0)
TEC 技 74 5 (0) 63 6 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  105 17 (0) 71 17 (0)
STR 力 10 0 (0) 7 3 (0)
MGC 魔 59 6 (0) 50 3 (0)
GRD 守 29 2 (0) 20 7 (0)
SPR 精 51 4 (0) 40 7 (0)
SPD 速 68 5 (0) 60 3 (0)
TEC 技 67 5 (0) 59 3 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  89 17 (0) 65 7 (0)
STR 力 19 0 (0) 7 12 (0)
MGC 魔 59 6 (0) 50 3 (0)
GRD 守 23 2 (0) 18 3 (0)
SPR 精 47 4 (0) 40 3 (0)
SPD 速 76 5 (0) 64 7 (0)
TEC 技 75 5 (0) 63 7 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  89 17 (0) 65 7 (0)
STR 力 10 0 (0) 7 3 (0)
MGC 魔 73 6 (0) 55 12 (0)
GRD 守 25 2 (0) 20 3 (0)
SPR 精 43 4 (0) 36 3 (0)
SPD 速 76 5 (0) 64 7 (0)
TEC 技 75 5 (0) 63 7 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  90 17 (0) 65 8 (0)
STR 力 9 0 (0) 6 3 (0)
MGC 魔 56 6 (0) 47 3 (0)
GRD 守 33 2 (0) 21 10 (0)
SPR 精 56 4 (0) 42 10 (0)
SPD 速 75 5 (0) 64 6 (0)
TEC 技 71 5 (0) 63 3 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  85 17 (0) 65 3 (0)
STR 力 14 0 (0) 7 7 (0)
MGC 魔 63 6 (0) 50 7 (0)
GRD 守 24 2 (0) 19 3 (0)
SPR 精 45 4 (0) 38 3 (0)
SPD 速 82 5 (0) 67 10 (0)
TEC 技 82 5 (0) 66 11 (0)
LCK 運 45 3 (0) 14 28 (0)

Skills

Leader Skill

賢者の覇気
Leader
Buff

自軍の銃ユニットの魔法攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする

Multi Skill
Unlocked by raising intimacy with other units

ねもぺろ☆オンステージ
lv 1
Duel
Attack Buff

ぺろりん×ねもの攻撃時に確率発動。2人のダメージを合わせ、2人の距離に応じて最大合計650%の攻撃を繰り出し、1ターンの間、自軍全ユニットの速・技・運を15%上昇させる

Weight
1

Type Skills

ぺろりんの王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のデュエルスキル発動率が30%上昇する

ぺろりんの命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、自身の全パラメータが20上昇する

ぺろりんの魔器
lv 1
魔 MGC Command
Ailment

周囲7マス以内の敵ユニット1体のデュエルスキルを1ターンの間封じる

Uses
1
Range
1-7
ぺろりんの守器
lv 1
守 GRD Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、封印耐性を持つ

Weight
1
ぺろりんの匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

デュエル時に合計500ダメージまで耐える

Common Skills

たまごスキン
lv 1
Command
Buff

2ターンの間、自身の魔が50%上昇し、攻撃後に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

Uses
1
天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

ミニマリストの断捨離
lv 1
Passive
Buff

自身から攻撃を仕掛けた時、必殺・命中が30%上昇する

雷属性
lv 1
Duel
Buff

雷属性攻撃。風属性から受けるダメージが1.3倍。氷属性から受けるダメージが0.8倍。

サンダーボール
Magic
Attack

雷の下級魔弾。射程が長く、遠距離から攻撃することができる

Element
Thunder
Range
1-3
Weight
2
Power
3
HP Cost
3
クロススパーク
Magic
Attack

雷の中級魔弾。射程が長く、威力もサンダーボールより強化されている

Element
Thunder
Range
1-3
Weight
4
Power
7
HP Cost
7

Perorin ★★★★★☆
ぺろりん

Unit Information

Element
Thunder
Weapon Type
Gun
Rarity
★★★★★☆
Cost
24
Level
60 - 80
Job
バレットセイジ
Movement
5
Tags
Collab
Release Date
2021-10-09

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  107 31 (9) 68 8 (0)
STR 力 18 2 (2) 8 8 (0)
MGC 魔 89 15 (7) 66 8 (0)
GRD 守 40 6 (3) 28 6 (0)
SPR 精 65 10 (5) 50 5 (0)
SPD 速 103 21 (8) 75 7 (0)
TEC 技 103 21 (8) 75 7 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  127 33 (11) 74 20 (0)
STR 力 12 1 (1) 8 3 (0)
MGC 魔 83 14 (6) 66 3 (0)
GRD 守 42 6 (3) 28 8 (0)
SPR 精 69 11 (6) 50 8 (0)
SPD 速 94 20 (7) 71 3 (0)
TEC 技 94 20 (7) 71 3 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  107 31 (9) 68 8 (0)
STR 力 24 2 (2) 8 14 (0)
MGC 魔 83 14 (6) 66 3 (0)
GRD 守 34 6 (3) 25 3 (0)
SPR 精 63 10 (5) 50 3 (0)
SPD 速 104 21 (8) 75 8 (0)
TEC 技 104 21 (8) 75 8 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  107 31 (9) 68 8 (0)
STR 力 12 1 (1) 8 3 (0)
MGC 魔 102 16 (8) 72 14 (0)
GRD 守 37 6 (3) 28 3 (0)
SPR 精 58 10 (5) 45 3 (0)
SPD 速 104 21 (8) 75 8 (0)
TEC 技 104 21 (8) 75 8 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  107 31 (9) 68 8 (0)
STR 力 11 1 (1) 7 3 (0)
MGC 魔 79 14 (6) 62 3 (0)
GRD 守 48 7 (4) 29 12 (0)
SPR 精 75 11 (6) 52 12 (0)
SPD 速 103 21 (8) 75 7 (0)
TEC 技 99 21 (8) 75 3 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD)
HP  102 31 (9) 68 3 (0)
STR 力 18 2 (2) 8 8 (0)
MGC 魔 89 15 (7) 66 8 (0)
GRD 守 35 6 (3) 26 3 (0)
SPR 精 60 10 (5) 47 3 (0)
SPD 速 112 22 (9) 78 12 (0)
TEC 技 112 22 (9) 78 12 (0)
LCK 運 53 8 (5) 15 30 (0)

Skills

Leader Skill

良い世界を目指して
Leader
Buff

自軍雷属性ユニットのHPが50%上昇する

Multi Skill
Unlocked by raising intimacy with other units

ねもぺろ☆オンステージ
lv 1
Duel
Attack Buff

ぺろりん×ねもの攻撃時に確率発動。2人のダメージを合わせ、2人の距離に応じて最大合計650%の攻撃を繰り出し、1ターンの間、自軍全ユニットの速・技・運を15%上昇させる

Weight
1

Type Skills

ぺろりんの王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のデュエルスキル発動率が30%上昇する

ぺろりんの命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、自身の全パラメータが20上昇する

ぺろりんの魔器
lv 1
魔 MGC Command
Ailment

周囲7マス以内の敵ユニット1体のデュエルスキルを1ターンの間封じる

Uses
1
Range
1-7
ぺろりんの守器
lv 1
守 GRD Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、封印耐性を持つ

Weight
1
ぺろりんの匠器
lv 1
匠 DEX Passive
Buff

デュエル時に合計500ダメージまで耐える

Common Skills

終幕飾る雷華の落日
lv 10
CQ Duel
Attack

攻撃時に確率発動。250%の威力の攻撃を繰り出す。 ※相手が氷属性ユニットの場合、デュエルスキル発動率が30%上昇する

たまごスキン
lv 1
Command
Buff

2ターンの間、自身の魔が50%上昇し、攻撃後に追撃が発生する ※相手が追撃を封じるスキルを所持している場合は発動しない

Uses
1
天命断行
lv 1
Passive
Buff

いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く

ミニマリストの断捨離
lv 1
Passive
Buff

自身から攻撃を仕掛けた時、必殺・命中が30%上昇する

ネオあまアイドル
lv 1
Passive
Buff

行動後、再移動ができ、再移動時の移動力が2上昇する ※「天然ファンサービス」使用時は発動しない

雷属性
lv 1
Duel
Buff

雷属性攻撃。風属性から受けるダメージが1.3倍。氷属性から受けるダメージが0.8倍。

サンダーボール
Magic
Attack

雷の下級魔弾。射程が長く、遠距離から攻撃することができる

Element
Thunder
Range
1-3
Weight
2
Power
3
HP Cost
3
クロススパーク
Magic
Attack

雷の中級魔弾。射程が長く、威力もサンダーボールより強化されている

Element
Thunder
Range
1-3
Weight
4
Power
7
HP Cost
7
スパークダイン
Magic
Attack

雷の上級魔弾。クロススパーク以上の雷撃で遠距離から相手を打ち抜く

Element
Thunder
Range
1-3
Weight
6
Power
12
HP Cost
11

Perorin ★★★★★★
ぺろりん

Unit Information

Element
Thunder
Weapon Type
Gun
Rarity
★★★★★★
Cost
40
Level
70 - 90
Job
銃神
Movement
5
Tags
Collab
Release Date
2021-10-09

Stats Caps

  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  412 40 (11) 150 222 (200) 0
STR 力 21 2 (2) 9 10 (0) 0
MGC 魔 109 22 (9) 77 10 (0) 0
GRD 守 48 7 (4) 35 6 (0) 0
SPR 精 81 20 (7) 55 6 (0) 0
SPD 速 131 24 (11) 78 29 (20) 0
TEC 技 161 22 (11) 110 29 (20) 0
LCK 運 83 9 (6) 19 55 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  447 42 (13) 165 240 (200) 0
STR 力 15 2 (2) 9 4 (0) 0
MGC 魔 103 22 (9) 77 4 (0) 0
GRD 守 52 8 (5) 35 9 (0) 0
SPR 精 84 20 (7) 55 9 (0) 0
SPD 速 126 23 (10) 74 29 (20) 0
TEC 技 154 21 (10) 104 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  413 40 (11) 150 223 (200) 0
STR 力 32 3 (3) 9 20 (0) 0
MGC 魔 102 22 (9) 77 3 (0) 0
GRD 守 41 7 (4) 31 3 (0) 0
SPR 精 78 20 (7) 55 3 (0) 0
SPD 速 131 24 (11) 78 29 (20) 0
TEC 技 161 22 (11) 110 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  413 40 (11) 150 223 (200) 0
STR 力 14 2 (2) 9 3 (0) 0
MGC 魔 128 24 (11) 84 20 (0) 0
GRD 守 45 7 (4) 35 3 (0) 0
SPR 精 71 19 (6) 49 3 (0) 0
SPD 速 131 24 (11) 78 29 (20) 0
TEC 技 161 22 (11) 110 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  406 40 (11) 150 216 (200) 0
STR 力 13 2 (2) 8 3 (0) 0
MGC 魔 97 21 (8) 73 3 (0) 0
GRD 守 59 8 (5) 36 15 (0) 0
SPR 精 93 21 (8) 57 15 (0) 0
SPD 速 131 24 (11) 78 29 (20) 0
TEC 技 160 21 (10) 110 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  405 40 (11) 150 215 (200) 0
STR 力 22 2 (2) 9 11 (0) 0
MGC 魔 110 22 (9) 77 11 (0) 0
GRD 守 43 7 (4) 33 3 (0) 0
SPR 精 74 19 (6) 52 3 (0) 0
SPD 速 140 25 (12) 81 34 (20) 0
TEC 技 171 23 (12) 115 33 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  612 140 (11) 150 222 (200) 100
STR 力 21 2 (2) 9 10 (0) 0
MGC 魔 119 32 (9) 77 10 (0) 0
GRD 守 48 7 (4) 35 6 (0) 0
SPR 精 91 30 (7) 55 6 (0) 0
SPD 速 141 24 (11) 78 29 (20) 10
TEC 技 161 22 (11) 110 29 (20) 0
LCK 運 83 9 (6) 19 55 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  647 142 (13) 165 240 (200) 100
STR 力 15 2 (2) 9 4 (0) 0
MGC 魔 113 32 (9) 77 4 (0) 0
GRD 守 52 8 (5) 35 9 (0) 0
SPR 精 94 30 (7) 55 9 (0) 0
SPD 速 136 23 (10) 74 29 (20) 10
TEC 技 154 21 (10) 104 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  613 140 (11) 150 223 (200) 100
STR 力 32 3 (3) 9 20 (0) 0
MGC 魔 112 32 (9) 77 3 (0) 0
GRD 守 41 7 (4) 31 3 (0) 0
SPR 精 88 30 (7) 55 3 (0) 0
SPD 速 141 24 (11) 78 29 (20) 10
TEC 技 161 22 (11) 110 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  613 140 (11) 150 223 (200) 100
STR 力 14 2 (2) 9 3 (0) 0
MGC 魔 138 34 (11) 84 20 (0) 0
GRD 守 45 7 (4) 35 3 (0) 0
SPR 精 81 29 (6) 49 3 (0) 0
SPD 速 141 24 (11) 78 29 (20) 10
TEC 技 161 22 (11) 110 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  606 140 (11) 150 216 (200) 100
STR 力 13 2 (2) 8 3 (0) 0
MGC 魔 107 31 (8) 73 3 (0) 0
GRD 守 59 8 (5) 36 15 (0) 0
SPR 精 103 31 (8) 57 15 (0) 0
SPD 速 141 24 (11) 78 29 (20) 10
TEC 技 160 21 (10) 110 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  605 140 (11) 150 215 (200) 100
STR 力 22 2 (2) 9 11 (0) 0
MGC 魔 120 32 (9) 77 11 (0) 0
GRD 守 43 7 (4) 33 3 (0) 0
SPR 精 84 29 (6) 52 3 (0) 0
SPD 速 150 25 (12) 81 34 (20) 10
TEC 技 171 23 (12) 115 33 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  612 140 (11) 150 222 (200) 100
STR 力 21 2 (2) 9 10 (0) 0
MGC 魔 129 32 (9) 77 10 (0) 10
GRD 守 58 17 (4) 35 6 (0) 0
SPR 精 81 20 (7) 55 6 (0) 0
SPD 速 131 24 (11) 78 29 (20) 0
TEC 技 161 22 (11) 110 29 (20) 0
LCK 運 83 9 (6) 19 55 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  647 142 (13) 165 240 (200) 100
STR 力 15 2 (2) 9 4 (0) 0
MGC 魔 123 32 (9) 77 4 (0) 10
GRD 守 62 18 (5) 35 9 (0) 0
SPR 精 84 20 (7) 55 9 (0) 0
SPD 速 126 23 (10) 74 29 (20) 0
TEC 技 154 21 (10) 104 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  613 140 (11) 150 223 (200) 100
STR 力 32 3 (3) 9 20 (0) 0
MGC 魔 122 32 (9) 77 3 (0) 10
GRD 守 51 17 (4) 31 3 (0) 0
SPR 精 78 20 (7) 55 3 (0) 0
SPD 速 131 24 (11) 78 29 (20) 0
TEC 技 161 22 (11) 110 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  613 140 (11) 150 223 (200) 100
STR 力 14 2 (2) 9 3 (0) 0
MGC 魔 148 34 (11) 84 20 (0) 10
GRD 守 55 17 (4) 35 3 (0) 0
SPR 精 71 19 (6) 49 3 (0) 0
SPD 速 131 24 (11) 78 29 (20) 0
TEC 技 161 22 (11) 110 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  606 140 (11) 150 216 (200) 100
STR 力 13 2 (2) 8 3 (0) 0
MGC 魔 117 31 (8) 73 3 (0) 10
GRD 守 69 18 (5) 36 15 (0) 0
SPR 精 93 21 (8) 57 15 (0) 0
SPD 速 131 24 (11) 78 29 (20) 0
TEC 技 160 21 (10) 110 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  605 140 (11) 150 215 (200) 100
STR 力 22 2 (2) 9 11 (0) 0
MGC 魔 130 32 (9) 77 11 (0) 10
GRD 守 53 17 (4) 33 3 (0) 0
SPR 精 74 19 (6) 52 3 (0) 0
SPD 速 140 25 (12) 81 34 (20) 0
TEC 技 171 23 (12) 115 33 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  822 100 (11) 150 222 (200) 350
STR 力 21 2 (2) 9 10 (0) 0
MGC 魔 134 22 (9) 77 10 (0) 25
GRD 守 53 12 (4) 35 6 (0) 0
SPR 精 86 25 (7) 55 6 (0) 0
SPD 速 141 24 (11) 78 29 (20) 10
TEC 技 162 23 (11) 110 29 (20) 0
LCK 運 83 9 (6) 19 55 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  857 102 (13) 165 240 (200) 350
STR 力 15 2 (2) 9 4 (0) 0
MGC 魔 128 22 (9) 77 4 (0) 25
GRD 守 57 13 (5) 35 9 (0) 0
SPR 精 89 25 (7) 55 9 (0) 0
SPD 速 136 23 (10) 74 29 (20) 10
TEC 技 155 22 (10) 104 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  823 100 (11) 150 223 (200) 350
STR 力 32 3 (3) 9 20 (0) 0
MGC 魔 127 22 (9) 77 3 (0) 25
GRD 守 46 12 (4) 31 3 (0) 0
SPR 精 83 25 (7) 55 3 (0) 0
SPD 速 141 24 (11) 78 29 (20) 10
TEC 技 162 23 (11) 110 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  823 100 (11) 150 223 (200) 350
STR 力 14 2 (2) 9 3 (0) 0
MGC 魔 153 24 (11) 84 20 (0) 25
GRD 守 50 12 (4) 35 3 (0) 0
SPR 精 76 24 (6) 49 3 (0) 0
SPD 速 141 24 (11) 78 29 (20) 10
TEC 技 162 23 (11) 110 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  816 100 (11) 150 216 (200) 350
STR 力 13 2 (2) 8 3 (0) 0
MGC 魔 122 21 (8) 73 3 (0) 25
GRD 守 64 13 (5) 36 15 (0) 0
SPR 精 98 26 (8) 57 15 (0) 0
SPD 速 141 24 (11) 78 29 (20) 10
TEC 技 161 22 (10) 110 29 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0
  Max Base (Evo) Growth Fusion (UD) CC Skill
HP  815 100 (11) 150 215 (200) 350
STR 力 22 2 (2) 9 11 (0) 0
MGC 魔 135 22 (9) 77 11 (0) 25
GRD 守 48 12 (4) 33 3 (0) 0
SPR 精 79 24 (6) 52 3 (0) 0
SPD 速 150 25 (12) 81 34 (20) 10
TEC 技 172 24 (12) 115 33 (20) 0
LCK 運 80 9 (6) 19 52 (20) 0

Unleashed Domain (UD)

Necessary DV to Reach the UD Bonus Cap
HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
DV 99 - - - - 90 99 99
Total Bonus
DV HP
STR
MGC
GRD
SPR
SPD
TEC
LCK
1 (+5) 5 - - - - - - -
2 (+5) 10 - - - - - - -
3 (+5) 15 - - - - - - -
4 (+5) 20 - - - - - - -
5 (+5) 25 - - - - (+1) 1 - -
6 (+5) 30 - - - - 1 - -
7 (+5) 35 - - - - 1 - -
8 (+5) 40 - - - - 1 - -
9 (+5) 45 - - - - 1 - -
10 (+5) 50 - - - - (+2) 3 (+2) 2 (+2) 2
11 (+5) 55 - - - - 3 2 2
12 (+5) 60 - - - - 3 2 2
13 (+5) 65 - - - - 3 2 2
14 (+5) 70 - - - - 3 2 2
15 (+5) 75 - - - - (+2) 5 (+2) 4 (+2) 4
16 (+2) 77 - - - - 5 4 4
17 (+2) 79 - - - - 5 4 4
18 (+2) 81 - - - - 5 4 4
19 (+2) 83 - - - - 5 4 4
20 (+2) 85 - - - - (+1) 6 (+1) 5 (+2) 6
21 (+2) 87 - - - - 6 5 6
22 (+2) 89 - - - - 6 5 6
23 (+2) 91 - - - - 6 5 6
24 (+2) 93 - - - - 6 5 6
25 (+2) 95 - - - - (+1) 7 5 6
26 (+2) 97 - - - - 7 5 6
27 (+2) 99 - - - - 7 5 6
28 (+2) 101 - - - - 7 5 6
29 (+2) 103 - - - - 7 5 6
30 (+2) 105 - - - - (+1) 8 (+1) 6 (+2) 8
31 (+2) 107 - - - - 8 6 8
32 (+2) 109 - - - - 8 6 8
33 (+2) 111 - - - - 8 6 8
34 (+2) 113 - - - - 8 6 8
35 (+2) 115 - - - - (+1) 9 (+1) 7 8
36 (+2) 117 - - - - 9 7 8
37 (+2) 119 - - - - 9 7 8
38 (+2) 121 - - - - 9 7 8
39 (+2) 123 - - - - 9 7 8
40 (+2) 125 - - - - (+1) 10 (+1) 8 (+2) 10
41 (+2) 127 - - - - 10 8 10
42 (+2) 129 - - - - 10 8 10
43 (+2) 131 - - - - 10 8 10
44 (+2) 133 - - - - 10 8 10
45 (+2) 135 - - - - (+1) 11 (+1) 9 10
46 (+2) 137 - - - - 11 9 10
47 (+2) 139 - - - - 11 9 10
48 (+2) 141 - - - - 11 9 10
49 (+2) 143 - - - - 11 9 10
50 (+2) 145 - - - - (+1) 12 (+1) 10 (+2) 12
51 (+2) 147 - - - - 12 10 12
52 (+2) 149 - - - - 12 10 12
53 (+2) 151 - - - - 12 10 12
54 (+2) 153 - - - - 12 10 12
55 (+2) 155 - - - - (+1) 13 (+1) 11 12
56 (+2) 157 - - - - 13 11 12
57 (+1) 158 - - - - 13 11 12
58 (+1) 159 - - - - 13 11 12
59 (+1) 160 - - - - 13 11 12
60 (+1) 161 - - - - (+1) 14 (+1) 12 (+2) 14
61 (+1) 162 - - - - 14 12 14
62 (+1) 163 - - - - 14 12 14
63 (+1) 164 - - - - 14 12 14
64 (+1) 165 - - - - 14 12 14
65 (+1) 166 - - - - (+1) 15 (+1) 13 14
66 (+1) 167 - - - - 15 13 14
67 (+1) 168 - - - - 15 13 14
68 (+1) 169 - - - - 15 13 14
69 (+1) 170 - - - - 15 13 14
70 (+1) 171 - - - - (+1) 16 (+1) 14 (+2) 16
71 (+1) 172 - - - - 16 14 16
72 (+1) 173 - - - - 16 14 16
73 (+1) 174 - - - - 16 14 16
74 (+1) 175 - - - - 16 14 16
75 (+1) 176 - - - - (+1) 17 (+1) 15 16
76 (+1) 177 - - - - 17 15 16
77 (+1) 178 - - - - 17 15 16
78 (+1) 179 - - - - 17 15 16
79 (+1) 180 - - - - 17 15 16
80 (+1) 181 - - - - (+1) 18 (+1) 16 (+2) 18
81 (+1) 182 - - - - 18 16 18
82 (+1) 183 - - - - 18 16 18
83 (+1) 184 - - - - 18 16 18
84 (+1) 185 - - - - 18 16 18
85 (+1) 186 - - - - (+1) 19 (+1) 17 18
86 (+1) 187 - - - - 19 17 18
87 (+1) 188 - - - - 19 17 18
88 (+1) 189 - - - - 19 17 18
89 (+1) 190 - - - - 19 17 18
90 (+1) 191 - - - - (+1) 20 (+1) 18 (+1) 19
91 (+1) 192 - - - - 20 18 19
92 (+1) 193 - - - - 20 18 19
93 (+1) 194 - - - - 20 18 19
94 (+1) 195 - - - - 20 18 19
95 (+1) 196 - - - - 20 (+1) 19 19
96 (+1) 197 - - - - 20 19 19
97 (+1) 198 - - - - 20 19 19
98 (+1) 199 - - - - 20 19 19
99 (+1) 200 - - - - 20 (+1) 20 (+1) 20

Skills

Class Change Skills

Vertex 1
サンダーマスター

回避率上昇【森林】
Passive
Buff

地形【森林】で回避+30になる

サンダーファクター
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 氷属性ユニットへ与えるダメージが20%増加 【Lv5】 氷属性ユニットへ与えるダメージが100%増加

轟雷の纏い
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 ターン開始時、自身および隣接する味方ユニットに雷属性ユニットから受けるダメージを20%、氷属性ユニットから受けるダメージを10%軽減する効果を1ターン付与する 【Lv5】 ターン開始時、自身を含む周囲2マスの味方ユニットに雷属性ユニットから受けるダメージを60%、氷属性ユニットから受けるダメージを30%軽減する効果を1ターン付与する

Vertex 2
ゼロシューター

移動力上昇【荒野】
Passive
Buff

地形【荒野】で自軍フェーズ開始時、進入可能なマスの移動コストを1にする。さらに移動力を1上昇する ※「移動コスト無視封印」では封じられない

ゼロシューターファクター
lv 5
Passive
Buff Debuff

【Lv1~Lv4】 自身に隣接する敵ユニットの運を10下降する 【Lv5】 自身に隣接する敵ユニットの運を30下降する

零距離射撃
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 相手に隣接して攻撃する時、魔攻が30%上昇し、突破効果を持つ 【Lv5】 相手に隣接して攻撃する時、魔攻が100%上昇し、突破効果を持つ

Vertex 3
デュアルガンナー

速上昇【平野】【丘陵】
Passive
Buff

地形【平野】【丘陵】で速+10

デュアルガンナーファクター
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 自身の行動終了時、自身の回避を1ターンの間、10上昇する 【Lv5】 自身の行動終了時、自身の回避を1ターンの間、30上昇する

二連弾
lv 5
Passive
Buff

【Lv1~Lv4】 攻撃が2回攻撃になる ※2回攻撃の際、デュエルスキル発動判定等も2回となる ※通常攻撃時よりも威力が抑えられた形で2回攻撃となる 【Lv5】 攻撃が2回攻撃になる。クエスト開始から3ターンの間、自身の命中が30%上昇する ※2回攻撃の際、デュエルスキル発動判定等も2回となる ※通常攻撃時よりも威力が抑えられた形で2回攻撃となる

Leader Skill

ポジティブソウル
Leader
Buff

自軍全ユニットのHPが50%、魔攻・命中・運・デュエルスキル発動率が20%上昇する

Multi Skill
Unlocked by raising intimacy with other units

ねもぺろ☆オンステージ
lv 1
Duel
Attack Buff

ぺろりん×ねもの攻撃時に確率発動。2人のダメージを合わせ、2人の距離に応じて最大合計650%の攻撃を繰り出し、1ターンの間、自軍全ユニットの速・技・運を15%上昇させる

Weight
1

Type Skills

ぺろりんの王器
lv 1
王 BAL Passive
Buff

自身のデュエルスキル発動率が30%上昇する

ぺろりんの命器
lv 1
命 VIT Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、自身の全パラメータが20上昇する

ぺろりんの魔器
lv 1
魔 MGC Command
Ailment

周囲7マス以内の敵ユニット1体のデュエルスキルを1ターンの間封じる

Uses
1
Range
1-7
ぺろりんの守器
lv 1
守 GRD Passive
Buff

クエスト開始から3ターンの間、封印耐性を持つ

